<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FiLS Aktienblog &#187; Shanghai Composite Index</title>
	<atom:link href="http://www.fils.at/tag/shanghai-composite-index/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fils.at</link>
	<description>Privater Blog zum Thema Aktien, Derivate, Trading und Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Beim B&#228;renmarkt in China nur Zuschauen m&#246;glich</title>
		<link>http://www.fils.at/2009/08/20/beim-baerenmarkt-in-china-nur-zuschauen-moeglich/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2009/08/20/beim-baerenmarkt-in-china-nur-zuschauen-moeglich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai Composite Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Der chinesische Shanghai Composite f&#228;llt um 20% und man kann nicht davon profitieren, schade. Es gibt weder Turbos noch Optionsscheine auf den &#8220;echten&#8221; chinesischen Index. Lediglich der Hang Seng l&#228;sst sich shorten. Doch der f&#228;llt nicht so stark und korreliert eher mit den westlichen Indices. Der Shanghai Composite d&#252;rfte aktuell auf der 200-Tage-Linie zu stehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2009/08/20/beim-baerenmarkt-in-china-nur-zuschauen-moeglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

