<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FiLS Aktienblog &#187; Ölpreis</title>
	<atom:link href="http://www.fils.at/tag/oelpreis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fils.at</link>
	<description>Privater Blog zum Thema Aktien, Derivate, Trading und Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#214;l vor weiterer Konsolidierung. Kurzeinsch&#228;tzung f&#252;r Oktober 2011</title>
		<link>http://www.fils.at/2011/09/23/ol-vor-weiterer-konsolidierung-kurzeinschatzung-fur-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2011/09/23/ol-vor-weiterer-konsolidierung-kurzeinschatzung-fur-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[Wie wird sich der &#214;lpreis in den n&#228;chsten Wochen und Monaten weiter entwickeln? Preistst&#252;tzend: - Angebotsverknappung durch Produktionsausf&#228;lle in Lybien, Sanktionen gegen Syrien, Probleme im Irak, Nigeria und Nordeuropa - Keine Anhebung der F&#246;rderquoten durch die OPEC (Angebot bleibt gleich) Preisd&#228;mpfend: - Abschw&#228;chung der Weltwirtschaft - Sinkende Investmentnachfrage &#8211;&#62; Kurzfristige Tendenz weiter leicht fallend (siehe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2011/09/23/ol-vor-weiterer-konsolidierung-kurzeinschatzung-fur-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;lpreis: Weiterhin zu teuer</title>
		<link>http://www.fils.at/2009/07/27/oelpreis-weiterhin-zu-teuer/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2009/07/27/oelpreis-weiterhin-zu-teuer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Der &#214;lpreis ist aus fundamentaler Sicht &#252;berteuert und d&#252;rfte noch einige Zeit schwach bleiben. Wie der untere Chart beweist, sind die Lager prall gef&#252;llt. Die Lagerst&#228;nde liegen deutlich &#252;ber ihrem historischen Durchschnitt. Quelle: FuturesMag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2009/07/27/oelpreis-weiterhin-zu-teuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

