Nun ist sie da. Die offizielle Umsatz und Gewinnentwicklung der letzten beiden Jahre, quartalsweise dargestellt.
Tag Archives: IPO
Börsewert und Kennzahlen von Facebook
Das einzige was mir bei diesem Chart sofort auffällt ist der fehlende Gewinn. So ganz einig sind sich die Medien ob und wie hoch der der Gewinn bei Facebook ist. Im Netz schwirren zahlreiche Vermutungen und Gerüchte darüber. Die Schätzungen reichen von null bis etwa 500 Mio. Dollar in der ersten Jahreshälfte 2011 (Quelle: Reuters). Das wären 1 Mrd. hochgerechnet für 2011, bei einem Umsatz von 4 Mrd. Dollar. Nicht schlecht! Aber noch viel zu wenig für den Börsewert von 100 Mrd. Dollar. Macht einen KGV von 100. Die Fans der Aktie verweisen auf die enormen Wachstumsmöglichkeiten.
Über Börsegang von Facebook und die Bewertung der Aktie werden in den nächsten Wochen sicherlich noch einige Beiträge folgen.

Quelle: FAZ
IPO Ansturm vor Facebook Börsegang: 15x in den nächsten Tagen
Bevor, wahrscheinlich schon heute, Facebook die Details zum geplanten Börsegang preisgibt, gehen in den nächsten Tagen noch einige kleinere US Firmen an die Börse. Kein Kracher dabei. Alles wartet auf den Nr. 1 Social Media Dienst, die Nr. 1 Megablase?
| Name | Datum | Aktien (Mio.) | Preisband | Emissionsbanken |
| AVG Technologies | 01.02.2012 | 8 | 16 – 18 | GS, JPM |
| Dynamic Offshore Resources | 01.02.2012 | 16,67 | 17 – 19 | CS, DB, TUDPIC, UBSINV |
| Greenway Medical Technologies | 01.02.2012 | 6,67 | 11 – 13 | MS, WBC |
| Matador Resources | 01.02.2012 | 13,33 | 14 – 16 | Citi |
| Merrimack Pharmaceuticals | 01.02.2012 | 16,67 | 8 – 10 | JP Morgan |
| Cempra Holdings | 02.02.2012 | 6 | 11 – 13 | COWEN, LSWANN |
| Platinum Energy Solutions | 02.02.2012 | 14 | 9 – 11 | CITI, FBRCAP, JPM |
| ChemoCentryx | 07.02.2012 | 4 | 14 – 16 | Citigroup Global Markets Inc |
| EPAM Systems | 07.02.2012 | 7,4 | 16 – 18 | BCLY, RENSEC, UBSINV |
| Roundy’s Parent Co | 07.02.2012 | 18,18 | 10 – 12 | CS, JEFF, JPM, RWB |
| Ceres | 08.02.2012 | 5 | 21 – 23 | Barclays Capital |
| Erickson Air-Crane | 08.02.2012 | 5,35 | 13 – 15 | Stifel Nicolaus Weisel |
| Synacor | 09.02.2012 | 6,82 | 10 – 12 | BAML, CITI, SNW |
| FX Alliance | KW06 | 5,2 | 13,5 – 15,5 | CITI, GS, JPM |
| TVAX Biomedical | KW06 | 2 | 9 – 11 | Roth Capital Partners Inc |
Österreichische Börsekandidaten 2011
| Unternehmen | Branche | Umsatz (Mio. EUR) |
| A.M.I. | Biotech | 8 |
| Energetica | Solar | 30 |
| FACC | Zulieferer | 268 |
| Innovacell | Biotech | derzeit null |
| Kioto Clear Energy | Solar | 152 |
| Novomatic | Glücksspiel | 2.700 |
| Staatsdruckerei | Druck | 42 |
| UCP Chemicals | Chemie | 100 |
| Waagner-Biro | Stahlbau | 141 |
Quelle: Format
ISOVOLTAIC AG: Aktien Zeichnen oder nicht?
Hier eine kleine Hilfestellung für den Isovoltaic Börsegang:
Pro:
+ Solarindustrie als Zukunftsbranche
+ Weltmarktführer im Bereich Rückseitenfolien für Solarmodule (ca. 35% Marktanteil weltweit)
+ hohe operative Margen (Ebit-Marge siehe unten)
+ nahezu Schuldenfrei
+ hoher Cash-Flow und hoher Barmittel-Bestand
+/- 70% des Umsatzes kommen aus Asien
Kontra:
- keine Kapitalerhöhung, Veräußerung von Anteilen der Altaktionäre
- Auswirkungen staatlicher Regulierung und Fördermittel auf die Solarindustrie
- Generelle Abhängigkeit von der Nachfrage nach Solarmodulen
- Finanzmarkt- und Konjunkturrisiken
- Währungsrisiken für das Unternehmen
| ISOVOLTAIC Kennzahlen | 2009 | % | 2010 |
| (€ Mio.) | |||
| Umsatzerlöse | 120 | +68% | 201 |
| EBIT | 29,5 | +94% | 57,3 |
| EBIT-Marge (%) | 25% | +12% | 28% |
| Jahresüberschuss | 21,4 | 99% | 42,5 |
| Gewinn je Aktie (EUR) | 1,06 | ||
| Mitarbeiter | ca. | 250 |
Fazit:
Die Isovoltaic ist eine interessante Wachstumsaktie, die jedoch mit einigen Risiken behaftet ist.
Das aktuelle KGV liegt im Bereich von 15 – 20 (abhängig vom Zeichnungspreis). Für 2011 rechnen Analysten mit KGVs zwischen 10 und 13. Die Branche weist ein geschätztes 2011 KGV von 12 aus. Im unteren Bereich der Zeichnungsspanne erscheit die Aktie daher günstig bewertet.
Quellen: Unternehmen, Div. Medien
