Aktien: Stimmung freundlicher, Korrektur wahrscheinlicher

Mir scheint es, als ob jene, die im Mai ausgestiegen sind, jetzt wieder langsam zurückkommen, auch wenn die Volumina noch bescheiden sind.
Außerdem ebben die negativen Meldungen mehr und mehr ab. Griechenland bekommt mehr Kohle und die Slowaken werden schon mit ja Stimmen. Aus Amerika kommen erfreuliche Konjunkturdaten. Die wichtigsten Analysten sehen jetzt doch keine Rezession (z.B. GS). Also kurzfristig schaut es nicht so düster aus.

Nach den fetten Gewinnen der letzten Tage, wäre aber jetzt eine kleinere Korrektur wieder fällig, auch wenn immer mehr Aktien aus ihren kurzfristigen Trends ausbrechen.
Ich habe mir heute insbesondere die Stahlwerte angeschaut, beispielsweise eine Voestalpine, die aus ihrem Abwärtstrend ausbricht. Ähnliches auch bei den anderen Stahlaktien.
Generell bin ich bereits in einigen Aktien investiert (z.B. Praktiker). Beim DAX habe ich beim Mini Long die Gewinne mitgenommen.


Schätzungen für Gewinn und Umsatz der wichtigsten Deutschen Aktien für das 3. Quartal

Anbei sind die geschätzten Daten für Gewinn und Umsatz für das 3. Quartal für die wichtigsten Deutschen Aktien:

Name ISIN Q3 Gewinn je Aktie Schätzung Q3 Umsatz Schätzung Q3 Berichtsdatum Börsewert Mrd. EUR Kurs
SUEDZUCKER AG DE0007297004 0,55 1665 13.10.2011 4,0 21,39
PUMA SE DE0006969603 4,93 841 25.10.2011 3,3 219,80
DEUTSCHE BANK-RG DE0005140008 1,09 6905 25.10.2011 23,2 26,19
MTU AERO ENGINES DE000A0D9PT0 1,03 765 26.10.2011 2,5 47,15
SAP AG DE0007164600 0,60 3314 26.10.2011 45,8 38,10
MERCK KGAA DE0006599905 1,68 2500 26.10.2011 13,2 61,40
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,07 8735 27.10.2011 33,1 41,49
BASF SE DE000BASF111 1,40 17621 27.10.2011 40,7 45,87
DEUTSCHE BO-NEW DE000A1KRND6 1,02 607 27.10.2011 7,2 37,65
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,23 148 27.10.2011 1,1 11,00
DEUTSCHE LUFT-RG DE0008232125 1,24 8175 27.10.2011 4,4 9,82
VOLKSWAGEN-PFD DE0007664039 4,07 36230 27.10.2011 43,4 100,60
DAIMLER AG DE0007100000 1,38 27195 27.10.2011 34,7 33,51
RHOEN-KLINIKUM DE0007042301 0,28 670 27.10.2011 2,1 15,31
SOFTWARE AG DE0003304002 0,57 276 27.10.2011 2,0 23,80
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 2,86 1330 28.10.2011 3,4 68,00
GEA GROUP AG DE0006602006 0,43 1322 28.10.2011 3,2 17,60
LINDE AG DE0006483001 1,95 3504 28.10.2011 16,9 100,98
MAN SE DE0005937007 1,60 4140 02.11.2011 8,2 58,42
FRESENIUS MEDICA DE0005785802 0,95 3344 02.11.2011 15,1 51,03
FRESENIUS SE & C DE0005785604 1,20 4235 02.11.2011 10,7 66,77
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,46 3645 03.11.2011 9,4 45,94
PROSIE SAT.1-PFD DE0007771172 0,46 586 03.11.2011 2,8 13,35
METRO AG DE0007257503 0,67 16473 03.11.2011 10,0 32,08
SGL CARBON SE DE0007235301 0,26 401 03.11.2011 2,7 39,65
HEIDELBERGCEMENT DE0006047004 1,70 3489 03.11.2011 5,0 27,36
FUCHS PETRO-PFD DE0005790430 0,67 407 03.11.2011 2,1 30,91
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,68 7328 03.11.2011 8,5 43,23
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,42 1365 03.11.2011 9,9 39,99
BAYER MOTOREN WK DE0005190003 1,67 17303 03.11.2011 30,9 49,79
COMMERZBANK DE0008032004 0,06 2835 04.11.2011 9,3 1,90
AXEL SPRINGER AG DE0005501357 n.a. 752 07.11.2011 2,5 25,92
MUENCHENER RUE-R DE0008430026 2,60 14537 08.11.2011 16,1 93,40
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,38 409 09.11.2011 2,1 17,47
KLOECKNER & CO DE000KC01000 0,16 1763 09.11.2011 0,9 9,31
WINCOR NIXDORF DE000A0CAYB2 0,95 583 09.11.2011 1,1 33,79
DEUTSCHE POST-RG DE0005552004 0,25 13274 09.11.2011 11,4 9,61
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,68 1141 10.11.2011 7,4 40,17
E.ON AG DE000ENAG999 n.a. n.a. 10.11.2011 31,4 16,33
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,37 2203 10.11.2011 3,4 65,50
HANNOVER RUE-REG DE0008402215 1,16 3137 10.11.2011 4,0 34,00
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,87 20092 10.11.2011 60,3 67,82
HOCHTIEF AG DE0006070006 -0,97 5114 10.11.2011 3,5 47,08
HENKEL AG -PFD DE0006048432 0,89 4045 10.11.2011 15,4 39,90
FRAPORT AG DE0005773303 1,09 645 10.11.2011 3,9 44,47
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,17 11118 10.11.2011 37,2 8,83
LANXESS AG DE0005470405 1,49 2182 10.11.2011 3,0 36,45
UNITED INTERN-RE DE0005089031 0,20 519 10.11.2011 2,7 12,73
CELESIO AG DE000CLS1001 0,34 5726 11.11.2011 1,7 10,01
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,27 22142 11.11.2011 30,7 70,48
STADA ARZNEIMITT DE0007251803 0,52 424 11.11.2011 0,9 15,86
RWE AG DE0007037129 n.a. n.a. 11.11.2011 14,9 27,76
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,31 1156 11.11.2011 1,4 35,52
SALZGITTER AG DE0006202005 0,47 2363 11.11.2011 2,1 36,37
BILFINGER BERGER DE0005909006 1,59 2163 14.11.2011 2,5 56,57
KABEL DEUTSCHLAN DE000KD88880 0,51 420 15.11.2011 3,6 40,53
INFINEON TECH DE0006231004 0,15 1041 16.11.2011 5,8 5,56
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,66 12593 06.12.2011 9,3 18,39
AURUBIS AG DE0006766504 n.a. n.a. 19.12.2011 1,7 38,36

Quelle: Bloomberg, 03.10.2011


Aktienstrategie Oktober 2011: Kurzzeitige Kurserholung ja, danach aber erneuter Einbruch

“Nach jedem starken Einbruch folgt eine Erholung.”

- Abwärtstrend voll intakt
- Starke Unterstützung im Bereich von 4.500 Punkten

Pro:
+ Aktienmarkt hat bereits eine leichte Rezession eingepreist, obwohl IWF und EZB lediglich von einer Wachstumsabschwächung sprechen
+ Aktienindizes im langfristigen Vergleich attraktiv bewertet (KGV, KBV)
+ Unternehmen stehen besser da als 2008 und haben hohe Barmittelbestände (mögliche Übernahmen und Aktienrückkäufe)
+ Pessimismus der Anleger ist sehr hoch
+ Aktienquote institutioneller Anleger sehr niedrig (Hedge Fonds, Versicherungen, …)
+ niedrige Zinsen und fehlende Anlagealternativen sprechen für Aktien (Gold, Immobilien und Anleihen auf Rekordhoch)

Kontra:
- Stimmungslage der Anleger sehr nervös
- Hohe Abhängigkeit von politischen Entscheidungen
- Hohe Verschuldung und Sparpakete dämpfen Wachstum

Ausblick:
–> Kurzfristige Erholungsphase möglich (Dauer von einigen Tage oder Wochen)
–> Weiterer erneuter Einbruch des Aktienmarktes jedoch wahrscheinlich, DAX Kursziel 4500 Punkte


DAX: Die Baisse ist zu Ende

Deutlich aufgehellt hat sich die Charttechnik bei den meisten Aktienindizes. Vergangene Woche hat sogar die 200-Tage-Linie nach oben gedreht. Der MACD steht kurz davor ein Kaufsignar zu generieren. Der RSI kommt auch aus dem Keller. Damit kann man wohl das Ende der Baisse ausrufen.

2009-08-03-dax_chartanalyse

Quelle: HSBC Daily


DAX: Pause oder Durchmarsch?

Nach acht Tagen mit Kursgewinnen wird der Anstieg des Dax langsam unheimlich. Eine eine Korrektur wäre doch eigentlich fällig. Die Marke bei 5200 stellt einen massiven Widerstand dar. Ein Sprung darüber ist derzeit kaum vorstellbar. Das würde Mitten im Sommer einige Börsianer auf dem falschen Fuß erwischen. Eher vorstellbar ist schon eine erneute Korrektur. Der Juli ist übrigens historisch gesehen der volatilste Monat des Jahres. Der DAX ist in deshalb mMn bloß der Spielball der Chart-Techniker.

2009-07-22-dax