| Name | ISIN | Ex-Tag Dividende | Dividende je Aktie | Kurs | Dividendenrendite |
| IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 03.01.2012 | 0,15 | 4,84 | 3,08% |
| EVOLVING SYSTEMS | US30049R2094 | 04.01.2012 | 1,53 | 5,55 | 27,58% |
| IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 18.01.2012 | 0,89 | 28,71 | 3,10% |
| WINCOR NIXDORF | DE000A0CAYB2 | 24.01.2012 | 1,7 | 33,7 | 5,05% |
| EVN AG | AT0000741053 | 24.01.2012 | 0,41 | 10,58 | 3,88% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 25.01.2012 | 3 | 72,95 | 4,11% |
| LIFE PARTNERS HO | US53215T1060 | 01.02.2012 | 0,15 | 5,01 | 3,05% |
| CAPITAL PRODUCT | MHY110821078 | 03.02.2012 | 0,18 | 4,81 | 3,70% |
| ACS | ES0167050915 | 07.02.2012 | 0,9 | 23 | 3,91% |
| ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 07.02.2012 | 1,51 | 35,37 | 4,26% |
| CATLIN GROUP LTD | BMG196F11004 | 15.02.2012 | 0,22 | 4,64 | 4,77% |
| BERTRANDT AG | DE0005232805 | 16.02.2012 | 1,7 | 50,45 | 3,37% |
| KNIGHTSBRIDGE TA | BMG5299G1069 | 17.02.2012 | 0,38 | 10,72 | 3,57% |
Dividendenkalender 2012: Aktien mit mehr als 3% Dividendenrendite
3 Replies