<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FiLS Aktienblog</title>
	<atom:link href="http://www.fils.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fils.at</link>
	<description>Privater Blog zum Thema Aktien, Derivate, Trading und Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 13:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Short-Kandidat: AT&amp;S Aktie mit Kursziel 5 Euro?</title>
		<link>http://www.fils.at/2013/05/02/short-kandidat-ats-aktie-mit-kursziel-5-euro/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2013/05/02/short-kandidat-ats-aktie-mit-kursziel-5-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4847</guid>
		<description><![CDATA[Also wenn diese Unterst&#252;tzung h&#228;lt, dass hei&#223; ich Hugo Jahresergebnis n&#228;chste Woche Mittwoch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2013/05/02/short-kandidat-ats-aktie-mit-kursziel-5-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenzing Aktie scheint mir noch nicht &#252;ber den Berg zu sein. Fallender Baumwollpreis.</title>
		<link>http://www.fils.at/2013/05/02/lenzing-aktie-scheint-mir-noch-nicht-uber-den-berg-zu-sein-fallender-baumwollpreis/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2013/05/02/lenzing-aktie-scheint-mir-noch-nicht-uber-den-berg-zu-sein-fallender-baumwollpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[Passend dazu auch der Baumwollpreis, der schon wieder Richtung S&#252;den ist (siehe unten). In einer Woche gibt&#8217;s die Zahlen zum ersten Quartal. Baumwollpreis:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2013/05/02/lenzing-aktie-scheint-mir-noch-nicht-uber-den-berg-zu-sein-fallender-baumwollpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strabag Aktie: Was f&#252;r ein Bounce! Aber das Volumen welch ein Graus. Fake!</title>
		<link>http://www.fils.at/2013/05/01/strabag-aktie-was-fur-ein-bounce-aber-das-volumen-welch-ein-graus-fake/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2013/05/01/strabag-aktie-was-fur-ein-bounce-aber-das-volumen-welch-ein-graus-fake/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 21:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4842</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2013/05/01/strabag-aktie-was-fur-ein-bounce-aber-das-volumen-welch-ein-graus-fake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post AG Aktie: Die Luft wird d&#252;nner, aber morgen gibt&#8217;s Kohle :-)</title>
		<link>http://www.fils.at/2013/05/01/post-ag-aktie-die-luft-wird-dunner-aber-morgen-gibts-kohle/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2013/05/01/post-ag-aktie-die-luft-wird-dunner-aber-morgen-gibts-kohle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 21:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4840</guid>
		<description><![CDATA[Platz h&#228;tte die Aktie ja noch bis zum Allzeit-Hoch, aber der Anstieg ist schon sehr steil. Morgen gibt&#8217;s Geld in Form der Dividende, Ex-Tag am 2. Mai.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2013/05/01/post-ag-aktie-die-luft-wird-dunner-aber-morgen-gibts-kohle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voestalpine: Neuer Anlauf auf 28 Euro? 5 Wochen bis Jahresabschluss</title>
		<link>http://www.fils.at/2013/05/01/voestalpine-neuer-anlauf-auf-28-euro-5-wochen-bis-jahresabschluss/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2013/05/01/voestalpine-neuer-anlauf-auf-28-euro-5-wochen-bis-jahresabschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 21:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Voest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4838</guid>
		<description><![CDATA[Sch&#246;nes Dreieck. H&#228;tte tats&#228;chlich bis 28 Platz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2013/05/01/voestalpine-neuer-anlauf-auf-28-euro-5-wochen-bis-jahresabschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ob sich bei Andritz wohl die FMA meldet? Die Insider haben von der Gewinnwarnung schon vor zwei Wochen gewusst und die Aktie massiv verkauft.</title>
		<link>http://www.fils.at/2013/05/01/ob-sich-bei-andritz-wohl-die-fma-meldet-die-insider-haben-von-der-gewinnwarnung-schon-vor-zwei-wochen-gewusst-und-die-aktie-massiv-verkauft/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2013/05/01/ob-sich-bei-andritz-wohl-die-fma-meldet-die-insider-haben-von-der-gewinnwarnung-schon-vor-zwei-wochen-gewusst-und-die-aktie-massiv-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 20:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4836</guid>
		<description><![CDATA[Siehe lange Kerze im Chart:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2013/05/01/ob-sich-bei-andritz-wohl-die-fma-meldet-die-insider-haben-von-der-gewinnwarnung-schon-vor-zwei-wochen-gewusst-und-die-aktie-massiv-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weder Fisch noch Fleisch: Raiffeisen Aktie im Niemalsland. Kein Grund zum Traden.</title>
		<link>http://www.fils.at/2013/04/29/weder-fisch-noch-fleisch-raiffeisen-aktie-im-niemalsland-kein-grund-zum-traden/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2013/04/29/weder-fisch-noch-fleisch-raiffeisen-aktie-im-niemalsland-kein-grund-zum-traden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 18:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[RIBH]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4834</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2013/04/29/weder-fisch-noch-fleisch-raiffeisen-aktie-im-niemalsland-kein-grund-zum-traden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luft leider drau&#223;en: Bei der SBO Aktie kaum Potenzial in n&#228;chster Zeit. Lediglich Unterst&#252;tzung bei 70 Euro.</title>
		<link>http://www.fils.at/2013/04/29/luft-leider-drausen-bei-der-sbo-aktie-kaum-potenzial-in-nachster-zeit-lediglich-unterstutzung-bei-70-euro/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2013/04/29/luft-leider-drausen-bei-der-sbo-aktie-kaum-potenzial-in-nachster-zeit-lediglich-unterstutzung-bei-70-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 18:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[SBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4830</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2013/04/29/luft-leider-drausen-bei-der-sbo-aktie-kaum-potenzial-in-nachster-zeit-lediglich-unterstutzung-bei-70-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine der besten Aktien aller Zeiten? Rosenbauer! Sie steigt und steigt. Leider auch hier der geringe B&#246;rsenumsatz.</title>
		<link>http://www.fils.at/2013/04/29/eine-der-besten-aktien-aller-zeiten-rosenbauer-sie-steigt-und-steigt-leider-auch-hier-der-geringe-borsenumsatz/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2013/04/29/eine-der-besten-aktien-aller-zeiten-rosenbauer-sie-steigt-und-steigt-leider-auch-hier-der-geringe-borsenumsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 18:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4826</guid>
		<description><![CDATA[Vom Allzeit-hoch zum Allzeit-hoch. Eine Aktie von der man viel lernen kann (USP, Stabilit&#228;t, Qualit&#228;t, kaum Konkurrenz). Und f&#252;r die geduldigen Buy and hold Investoren hat sie sich allemal schon bezahlt gemacht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2013/04/29/eine-der-besten-aktien-aller-zeiten-rosenbauer-sie-steigt-und-steigt-leider-auch-hier-der-geringe-borsenumsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do&amp;Co Fundamental gut, charttechnisch interessant, aber Liquidit&#228;t zum vergessen. Nicht zum Traden geeignet</title>
		<link>http://www.fils.at/2013/04/29/doco-fundamental-gut-charttechnisch-interessant-aber-liquiditat-zum-vergessen-nicht-zum-traden-geeignet/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2013/04/29/doco-fundamental-gut-charttechnisch-interessant-aber-liquiditat-zum-vergessen-nicht-zum-traden-geeignet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 18:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[DOCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4824</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2013/04/29/doco-fundamental-gut-charttechnisch-interessant-aber-liquiditat-zum-vergessen-nicht-zum-traden-geeignet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
