Zunächst glabe ich nicht, dass die AMAG an die Börse gebracht wird. Aus meiner Sicht dient die Ankündigung lediglich dazu um den Preis (und den Gewinn für One Equity Partners) hochzuschrauben, damit AMAG letztendlich möglichst teuer an Norsk Hydro verkauft wird. Dennoch möchte ich mich mit diesem möglichen IPO beschäftigen, sollte die AMAG es tatsächlich an die Börse schaffen.
AMAG steht für Austria Metall AG. Die AG ist aber in Wirklichkeit eine GmbH. Die Bezeichnung ist also derzeit veraltet. Vielleicht wird sie durch den Börsegang (Umwandlung) eine Aktiengesellschaft (AG) wieder zur „echten“ AMAG.
Unternehmensdetails:
| Gründung: | 1938 (Hmm, interessantes Datum |
| Unternehmenssitz: | Ranshofen (Teil von Braunau am Inn) |
| Mitarbeiter: | 1.281 |
| Umsatz (2010): | 728 Mio. Euro |
| Branche: | Aluminiumindustrie |
Unternehmenskennzahlen:
| AMAG Kennzahlen | 2008 | % | 2009 | % | 2010 |
| (€ Mio.) | |||||
| Umsatzerlöse | 782 | -34% | 517 | 41% | 728 |
| Investitionen | 34 | -25% | 25,4 | tba | |
| EBITDA | 124 | -13% | 108 | 29% | 139 |
| EBIT | 80,2 | -22% | 62,5 | 55% | 93 |
| Mitarbeiter | 1235 | -8% | 1140 | 29% | 1175 |
Highlights:
• größter österreichischer Aluminiumkonzern
Produkte:
• hochqualitative Walzprodukte
• Gusslegierungen in Form von Masseln und Flüssigmetall
• Primäraluminium
Unternehmensstruktur:

Mögliche Unternehmensbewertung:
| AMAG | Alcoa | Norks Hydro | |
| Marktkapitalisierung (in Mio. EUR) | 700-1000 | 12.551 | 11963 |
| Umsatz (in Mio. EUR) | 728 | 15.226 | 9789 |
| Kurs/Umsatz Verhältnis | 0,96 – 1,38 | 0,82 | 1,22 |
Quellen: Unternehmen, div. Medien, Unicredit



