<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FiLS Aktienblog &#187; Investment</title>
	<atom:link href="http://www.fils.at/category/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fils.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Evotec wie ein Vulkan, MPH AG mit neuem ATH</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/08/17/evotec-wie-ein-vulkan-mph-ag-mit-neuem-ath/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/08/17/evotec-wie-ein-vulkan-mph-ag-mit-neuem-ath/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/2010/08/17/evotec-wie-ein-vulkan-mph-ag-mit-neuem-ath/</guid>
		<description><![CDATA[Die Evotec Aktie klettert weiter und schafft heute den Sprung &#252;ber die wichtige Marke von 2,45 Euro und damit auch ein neues Jahreshoch. Das Volumen ist sensationell hoch und l&#228;sst einen nachhaltigeren Anstieg erwarten. Obwohl ein pullback an 2,45 Euro zu erwarten ist (darunter die Absicherung), ist der Aktie kurzfristig eine weitere Steigerung bis 2,79]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/08/17/evotec-wie-ein-vulkan-mph-ag-mit-neuem-ath/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien im Blickpunkt: MPH AG, Intercell</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/08/16/aktien-im-blickpunkt-mph-ag-intercell/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/08/16/aktien-im-blickpunkt-mph-ag-intercell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Intercell f&#228;llt heute weiter. Das d&#252;rfte ein schlechtes Omen f&#252;r die f&#252;r morgen anstehenden Halbjahreszahlen sein. Die Ums&#228;tze k&#246;nnten erneut entt&#228;uschen. Das schaut nicht gut aus. Ein Fall unter 13 Euro k&#246;nnte zu einem Sell-off bis an die Marke von 10 Euro f&#252;hren. Das ist aber reinste charttechnische Theorie. Ich will hier nicht den Teufel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/08/16/aktien-im-blickpunkt-mph-ag-intercell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold ETCs: Ein &#220;berblick &#252;ber die Produkte</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/08/10/gold-etcs-ein-ueberblick-ueber-die-produkte/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/08/10/gold-etcs-ein-ueberblick-ueber-die-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Gold ETCs sind Schuldverschreibungen, die eine Gold-Lieferung verbriefen. F&#252;r Trader nette Instrumente, f&#252;r Anh&#228;nger eines Weltuntergangsszenarios wohl nicht empfehlenswert. Denn es wird ja wohl niemand ernsthaft daran glauben, dass im Fall der F&#228;lle bei einer weltweiten Finanzkrise das Gold auch tats&#228;chlich ausgeliefert wird. (Quelle: Focus Money)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/08/10/gold-etcs-ein-ueberblick-ueber-die-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voestalpine: Vor dem Sprung?</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/08/04/voestalpine-vor-dem-sprung/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/08/04/voestalpine-vor-dem-sprung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Heute viel los. Der DAX n&#228;hert sich dem Jahreshoch und nacheinander brechen die Einzelaktien aus. Also, es schaut doch gar nicht mal so schlecht aus f&#252;r die Bullen. Aktuell zeigt die Voest Aktie ein interessantes Chartbild. Gelingt der Sprung &#252;ber die 26 Euro Marke, wo zugleich die 200-Tage-Linie liegt, k&#246;nnte der Weg Richtung 30 Euro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/08/04/voestalpine-vor-dem-sprung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlagestrategie: 50-Tage-Linie vs. 200-Tage-Linie</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/08/04/anlagestrategie-50-tage-linie-vs-200-tage-linie/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/08/04/anlagestrategie-50-tage-linie-vs-200-tage-linie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein kleiner Backtest der FAZ zur Anlagestrategie, bei einem Schnitt der 50-Tage-Linie mit der 200-Tage-Linie von unten nach oben zu kaufen und umgekehrt zu verkaufen. Im nachhinein betrachtet h&#228;tte es sich ausgezahlt diese Strategie zu &#8220;fahren&#8221;. Es gibt auch zahlreiche andere Strategien mit Durschnittslinien oder anderen Indikatoren, die &#228;hnlich gute Ergebnisse liefern. M&#246;chten man]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/08/04/anlagestrategie-50-tage-linie-vs-200-tage-linie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold l&#228;dt zum Verkaufen ein</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/07/28/gold-laedt-zum-verkaufen-ein/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/07/28/gold-laedt-zum-verkaufen-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Gold sieht charttechnisch kritisch aus. Wenn die 200-Tage-Linie f&#228;llt, k&#246;nnten weitere Investoren verkaufen. Dann w&#228;re durchaus der Fall in den Bereich 1040-1080 realistisch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/07/28/gold-laedt-zum-verkaufen-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depot Update: Dax short nach opening gap</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/07/21/depot-update-dax-short-nach-opening-gap/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/07/21/depot-update-dax-short-nach-opening-gap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Das Volumen ist sehr bescheiden. Der Abw&#228;rtstrend sollte sich best&#228;tigen k&#246;nnen, das Gap sp&#228;tenstens am Nachmittag geschlossen sein. Werde nicht zu viel Spielraum nach oben lassen. 16:15 Gap geschlossen, wir lassen Gewinne laufen, sichern ab bei Dax 6020. Die US Indizes sind voll im Abw&#228;rtrstrend. N&#228;chstes Kursziel im Dax 200-Tage-Linie bei 5888.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/07/21/depot-update-dax-short-nach-opening-gap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depot Update: Dann kam das Konsumentenvertrauen</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/07/16/depot-update-dann-kam-das-konsumentenvertrauen/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/07/16/depot-update-dann-kam-das-konsumentenvertrauen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/2010/07/16/depot-update-dann-kam-das-konsumentenvertrauen/</guid>
		<description><![CDATA[Den halben Tag war der Markt gut drauf, bis 16 Uhr als das Konsumentenvertrauen der Uni Michigan ver&#246;ffentlicht wurde und mich selbst fast auf dem falschen Fuss erwischte. Denn wer beobachtet schon an so einem Freitag Nachmittag und schon gar nicht an so einem hei&#223;en den Aktienmarkt?! Schon etwas gl&#252;cklich, dass ich es diesmal getan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/07/16/depot-update-dann-kam-das-konsumentenvertrauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depot Update: Bertrandt vs. Sunways, Ausblick</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/07/16/depot-update-bertrandt-vs-sunways-ausblick/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/07/16/depot-update-bertrandt-vs-sunways-ausblick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[Eindeutig Bertrandt. Vor 3 Tagen habe ich diese beiden Werte in mein Depot aufgenommen. Bertrandt notiert 4% im Plus, Sunways 3% im Minus. Aber nicht nur deshalb ist das Momentum in der Bertrandt h&#246;her und w&#228;re daher zu bevorzugen. Die Aktie notiert auf neuen Alltime-Hochs und keine Widerst&#228;nde vor sich, w&#228;hrend die Sunways Aktie bei]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/07/16/depot-update-bertrandt-vs-sunways-ausblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depot Update: Bertrandt und Sunways AG neu aufgenommen</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/07/14/depot-update-bertrandt-und-sunways-ag-neu-aufgenommen/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/07/14/depot-update-bertrandt-und-sunways-ag-neu-aufgenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem bei mir beruflich gerade der Hut brennt und es trotz Sommerferien und hei&#223;em Wetter sehr hektisch ist, komme ich kaum zum Traden bzw. Bloggen. Aber zwei Titel hat mein Affe mit den Dartpfeilen doch noch getroffen. Bertrandt konnte ich gestern zu 30,70 Euro erwischen. Sunways AG ebenfalls gestern zu 5,39 Euro. Beide sind fundamental sehr gute Unternehmen  mit interessanten charttechnischen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/07/14/depot-update-bertrandt-und-sunways-ag-neu-aufgenommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
