<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FiLS Aktienblog &#187; Investment</title>
	<atom:link href="http://www.fils.at/category/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fils.at</link>
	<description>Privater Blog zum Thema Aktien, Derivate, Trading und Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trading Depot: D&#252;rr vor gro&#223;en H&#252;rden, Heiler zur&#252;ck in der Verlustzone</title>
		<link>http://www.fils.at/2012/01/27/trading-depot-durr-vor-grosen-hurden-heiler-zuruck-in-der-verlustzone/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2012/01/27/trading-depot-durr-vor-grosen-hurden-heiler-zuruck-in-der-verlustzone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4284</guid>
		<description><![CDATA[Ich verkaufe heute beide Aktien. D&#252;rr steht vor gro&#223;en charttechnischen H&#252;rden und glaube nicht, dass diese so schnell &#252;berwunden werden k&#246;nnen. Bei Heiler gef&#228;llt mir 1. der Bruch des Aufw&#228;rtstrends nicht, 2. die Ausbildung der kurzfristigen Abw&#228;rtstrend und 3. die Quartalszahlen, die heute ver&#246;ffentlich wurden. Denn das Unternehmen schreibt schon wieder negative Vorzeichen. Das k&#246;nnte einigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2012/01/27/trading-depot-durr-vor-grosen-hurden-heiler-zuruck-in-der-verlustzone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buch.de Aktienkurs besteht zu 92% aus &#220;bernahmephantasie</title>
		<link>http://www.fils.at/2012/01/15/buch-de-aktienkurs-besteht-zu-92-aus-ubernahmephantasie/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2012/01/15/buch-de-aktienkurs-besteht-zu-92-aus-ubernahmephantasie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4173</guid>
		<description><![CDATA[Henning Kreke, der CEO der Douglas Holding: „Mit Blick auf die wachsende Bedeutung des Onlinehandels ist nach Worten von Kreke auch eine komplette &#220;bernahme des m&#252;nsterischen Onlineversenders „Buch.de“ denkbar, an dem Douglas &#252;ber die Tochter Thalia bereits 80 Prozent h&#228;lt. „Wir stehen parat, zu vern&#252;nftigen Kursen zuzukaufen“, so Kreke. Angesichts des aktuellen Werts der Aktie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2012/01/15/buch-de-aktienkurs-besteht-zu-92-aus-ubernahmephantasie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Der Aktion&#228;r steht auf Heiler Software AG</title>
		<link>http://www.fils.at/2012/01/04/auch-der-aktionar-steht-auf-heiler-software-ag/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2012/01/04/auch-der-aktionar-steht-auf-heiler-software-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4136</guid>
		<description><![CDATA[Ist zwar aus meiner Sicht nichts Neues, aber das B&#246;rsemagazin Der Aktion&#228;r fasst in einem Arikel gut die Vorz&#252;ge von Heiler Software zusammen. Die Aktie reagiert dementsprechend (in einem sehr engen Markt) gut und steigt um 10%. Hier das aus dem Aktion&#228;r Beitrag: Heiler Software ist weit mehr als nur eine Cash-Perle. Die Gesellschaft &#252;berzeugt mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2012/01/04/auch-der-aktionar-steht-auf-heiler-software-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien Trading: In diesen Zeiten Geld nicht zu verlieren ist der gr&#246;&#223;te Gewinn</title>
		<link>http://www.fils.at/2011/12/21/aktien-trading-in-diesen-zeiten-geld-nicht-zu-verlieren-ist-der-groste-gewinn/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2011/12/21/aktien-trading-in-diesen-zeiten-geld-nicht-zu-verlieren-ist-der-groste-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell ist es, f&#252;r mich und wahrscheinlich auch f&#252;r viele andere, unheimlich schwierig mit Aktien Geld zu machen. So wirkliche charttechnisch interessante Aktien, die dazu noch fundamental interessant sind, gibt es nicht mehr viele. Daher ist wohl f&#252;r viele die gr&#246;&#223;te Herausforderung, wenn sie denn investieren m&#252;ssen, kein Geld zu verlieren. Aktuell l&#228;uft der Gesamtmarkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2011/12/21/aktien-trading-in-diesen-zeiten-geld-nicht-zu-verlieren-ist-der-groste-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading Depot: Aufnahme D&#252;rr AG nach charttechnischem Signal</title>
		<link>http://www.fils.at/2011/12/01/trading-depot-aufnahme-durr-ag-nach-charttechnischem-signal/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2011/12/01/trading-depot-aufnahme-durr-ag-nach-charttechnischem-signal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4020</guid>
		<description><![CDATA[D&#252;rr ist mit einem Marktanteil von 50% Weltmarktf&#252;hrer bei Lackieranlagen. Zu den Kunden z&#228;hlen alle gro&#223;en und wichtigen Autohersteller. Eigentlich handelt es sich bei D&#252;rr um einen Sp&#228;tzyklischen Wert, der derzeit vor allem von zahlreichen Auftr&#228;gen aus den Emerging Markets (insbesondere China) profitiert. Die Autobauer d&#252;rften derzeit hohe Investitionen in diesen Regionen t&#228;tigen um f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2011/12/01/trading-depot-aufnahme-durr-ag-nach-charttechnischem-signal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kapitalerh&#246;hung von Buch.de: Warum unbedingt zeichnen</title>
		<link>http://www.fils.at/2011/11/28/die-kapitalerhohung-von-buch-de-warum-unbedingt-zeichnen/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2011/11/28/die-kapitalerhohung-von-buch-de-warum-unbedingt-zeichnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4001</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick ist eine Kapitalerh&#246;hung nat&#252;rlich nicht undbedingt etwas erfreuliches, schon gar nicht in der aktuellen Situation wo die meisten Kapitalerh&#246;hungen von Banken kommen, da diese aufgrund versch&#228;rfter Vorschriften gezwungen werden mehr Eigen- bzw. Kernkapital zu halten. Im Fall der Buch.de Aktie ist dies jedoch etwas anders. Das Unternehmen h&#228;tte eigentlich gen&#252;gend Geld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2011/11/28/die-kapitalerhohung-von-buch-de-warum-unbedingt-zeichnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich glaube ich spinne: Hans A. Bernecker hat zwei eigene Fonds</title>
		<link>http://www.fils.at/2011/11/25/ich-glaube-ich-spinne-hans-a-bernecker-hat-zwei-eigene-fonds/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2011/11/25/ich-glaube-ich-spinne-hans-a-bernecker-hat-zwei-eigene-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=3981</guid>
		<description><![CDATA[Der Chaos B&#246;rsenbrief schlechthin, die Actien-B&#246;rse hat zwei eigene Fonds, wo sie die B&#246;rsenbrief Strategie umsetzen wollen. Chaos deshalb, da der B&#246;rsenbrief sehr in einem sehr chaotischen Schreibstil geschrieben ist und er ungef&#228;hr 1000 Aktienwerte auf einmal empfiehlt. Die Performance ist in Summe nicht nachvollziehbar. Vielleicht gelingt das im Fonds dann?!  :) Hier die beiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2011/11/25/ich-glaube-ich-spinne-hans-a-bernecker-hat-zwei-eigene-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading Depot Update: Praktiker l&#228;ngst ausgestoppt, zwei Felsen im Depot</title>
		<link>http://www.fils.at/2011/11/25/trading-depot-update-praktiker-langst-ausgestoppt-zwei-felsen-im-depot/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2011/11/25/trading-depot-update-praktiker-langst-ausgestoppt-zwei-felsen-im-depot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon fast ein Monat her, dass ich zuletzt das Trading Depot aktualisierte habe. K&#246;nnte daran liege, dass ich derzeit wenig Aktien trade. Es ist auch gar nicht einfach in disem Umfeld Trends zu finden. Dennoch habe ich zwei gefunden, die sich in einem Aufw&#228;rtstrend befinden und sehr solide in disem Umfeld sind. Wahrscheinlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2011/11/25/trading-depot-update-praktiker-langst-ausgestoppt-zwei-felsen-im-depot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading Depot: Heiler Software, Buch.de, Praktiker &amp; Voestalpine</title>
		<link>http://www.fils.at/2011/10/21/trading-depot-heiler-software-buch-de-praktiker-voestalpine/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2011/10/21/trading-depot-heiler-software-buch-de-praktiker-voestalpine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=3903</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Praktiker Aktie betr&#228;gt das Minus bereits -14%. Trotz zahlreicher Aktienk&#228;ufe seitens der Semper Constantia Bank und eines US Pensionsfonds aus New Jersey f&#228;llt der Kurs (wobei diese K&#228;ufe f&#252;r den Kursanstieg zuvor verantwortlich sind). Nur gut, dass die Ums&#228;tze bei fallenden Kursen sehr bescheiden sind. Daher besteht die Hoffnung, dass die Aktie sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2011/10/21/trading-depot-heiler-software-buch-de-praktiker-voestalpine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien mit quartalsweiser Dividende</title>
		<link>http://www.fils.at/2011/10/21/aktien-mit-quartalsweiser-dividende/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2011/10/21/aktien-mit-quartalsweiser-dividende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Stoxx 600]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Unternehmen sch&#252;tten Dividenden quartalsweise aus. Die quartalsweise Dividendenaussch&#252;ttung ist vor allem bei US-Aktien &#252;blich. Hierzulande kommen die Dividenden einmal j&#228;rlich.             Name ISIN Dividenden Zahlart Dividendenrendite ICB Subsector Name B&#246;rsewert Mrd. EUR FRONTIER COMMUNI US35906A1088 quartalsweise 12,5 Fixed Line Telecommunications 4,3 TOTAL SA FR0000120271 quartalsweise 9,2 Integrated Oil &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2011/10/21/aktien-mit-quartalsweiser-dividende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

