<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FiLS Aktienblog &#187; Derivate</title>
	<atom:link href="http://www.fils.at/category/derivate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fils.at</link>
	<description>Privater Blog zum Thema Aktien, Derivate, Trading und Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Put auf Gold: Perfekten Einstiegszeitpunkt erwischt</title>
		<link>http://www.fils.at/2008/12/19/put-auf-gold-perfekten-einstiegszeitpunkt-erwischt/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2008/12/19/put-auf-gold-perfekten-einstiegszeitpunkt-erwischt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 16:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Optionsschein]]></category>
		<category><![CDATA[Put]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Der gekaufte Gold Put-Optionsschein (OS) l&#228;uft nach Plan. Die Volatilit&#228;t ist sehr hoch und das kommt uns sehr entgegen. Ich habe zuf&#228;llig den perfekten Einstiegszeitpunkt getroffen. Bisher war der OS kein einziges Mal im Minus und das trotz der kleinen Gold-(B&#228;ren)Rally der vergangen Tage. Schuld daran d&#252;rfte der schwache Dollar sein, der wiederum von einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2008/12/19/put-auf-gold-perfekten-einstiegszeitpunkt-erwischt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW &#252;ber Umwege Shorten</title>
		<link>http://www.fils.at/2008/10/28/vw-ueber-umwege-shorten/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2008/10/28/vw-ueber-umwege-shorten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derivate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Wann platzt die VW-Blase? Wer von einem Kursverfall von VW-Aktien profitieren m&#246;chte,  findet f&#252;r die VW-Aktien selbst keine ordentlichen Derivate. Nachdem aber VW im DAX stark gewichtet ist, erg&#228;be sich die M&#246;glichkeit die Wolfsburger &#252;ber den DAX zu shorten. F&#252;r den deutschen Aktienindex gibt es gen&#252;gend Put-Optionsscheine oder Knock-Out Bear-Zertifikate. Sollte die Blase wirklich platzen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2008/10/28/vw-ueber-umwege-shorten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#196;ndert die Finanzkrise Ihr Tradingverhalten?</title>
		<link>http://www.fils.at/2008/10/06/aendert-die-finanzkrise-ihr-tradingverhalten/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2008/10/06/aendert-die-finanzkrise-ihr-tradingverhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Also meines tut es. W&#228;hrend ich mir fr&#252;her nichts dabei gedacht habe einen Optionsschein oder ein Zertifikat eines bestimmten Kreditinstituts als Anlage oder kurzfristiges Spekulationsobjekt zu verwenden, &#252;berlege ich derzeit zwei Mal wem ich mein Geld anvertraue und wem nicht. Besonders aufgefallen sind mir Optis und Zertis einer bestimmten Bank (will ich nicht unbedingt verraten). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2008/10/06/aendert-die-finanzkrise-ihr-tradingverhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Tradingversuche mit Knock-Out-Zertifikaten</title>
		<link>http://www.fils.at/2008/09/18/erste-tradingversuche-mit-knock-out-zertifikaten/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2008/09/18/erste-tradingversuche-mit-knock-out-zertifikaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derivate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Nun mit (Put) Optionsscheinen habe ich ja schon l&#228;nger zu tun. Was mir hier nicht so gef&#228;llt ist die Tatsache, dass sie immer etwas l&#228;nger brauchen um &#8220;in Fahrt zu kommen&#8221;. Stellen Sie sich vor Sie erraten die Richtung des Marktes, freuen sich recht zu haben und stellen dann entt&#228;uscht fest, dass sich der Wert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2008/09/18/erste-tradingversuche-mit-knock-out-zertifikaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Hedge-Fonds so beliebt sind</title>
		<link>http://www.fils.at/2008/06/11/warum-hedge-fonds-so-beliebt-sind/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2008/06/11/warum-hedge-fonds-so-beliebt-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 21:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Die folgende Grafik zeigt warum Hedge Fonds bei vielen Anlegern beliebt sind. W&#228;hrend die Rendite insbesondere bei den &#8220;klassischen&#8221; Long/Short Equity Fonds (in den vergangenen f&#252;nf Jahren) in etwa mit den wichtigsten Aktienindizes mithalten konnte oder sogar dar&#252;ber lag, war die Schwankungsbreite bzw. das Risiko (ausgedr&#252;ckt durch die Standardabweichung, STD = standard deviation) deutlich niedriger. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2008/06/11/warum-hedge-fonds-so-beliebt-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cordoba-Zertifikat f&#252;r echte (Austro) Fu&#223;ball-Fanatiker</title>
		<link>http://www.fils.at/2008/03/28/cordoba-zertifikat-fuer-echte-austro-fussball-fanatiker/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2008/03/28/cordoba-zertifikat-fuer-echte-austro-fussball-fanatiker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 14:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/2008/03/28/cordoba-zertifikat-fuer-echte-austro-fussball-fanatiker/</guid>
		<description><![CDATA[Folgendes Zertifikat bietet die Erste Bank neuerdings an: F&#252;r die Erste Bank eine Gelegenheit, eine so genannte Córdoba-Anleihe (ISIN AT000B001565) mit Kapitalgarantie und Mindesttilgung zu 104 Prozent aufzulegen. Ein Korb aus 15 Aktien, die im Zusammenhang mit der EM stehen, ist die Grundlage. Wenn die Aktien die Bandbreite (plus/minus 20 Prozent) nicht verlassen, erhalten Anleger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2008/03/28/cordoba-zertifikat-fuer-echte-austro-fussball-fanatiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derivate: Warum an Crashtagen die Systeme ausfallen</title>
		<link>http://www.fils.at/2008/03/28/derivate-warum-an-crashtagen-die-systeme-ausfallen/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2008/03/28/derivate-warum-an-crashtagen-die-systeme-ausfallen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 12:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derivate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/2008/03/28/derivate-warum-an-crashtagen-die-systeme-ausfallen/</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennnt das nicht, man m&#246;chte ein Zertifikat oder einen Optionsschein verkaufen/kaufen, doch der Emittent (Market Maker) hat technische Probleme. Besonders schlimm ist es an Tagen an denen es zu starken Kursverlusten an der B&#246;rse kommt. Viele Trader f&#252;hlen sich dann &#252;ber den Tisch gezogen. Doch bleibt einem nicht viel &#252;brig als zuzusehen wie der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2008/03/28/derivate-warum-an-crashtagen-die-systeme-ausfallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sogar Kuba bekommt sein Zertifikat</title>
		<link>http://www.fils.at/2008/03/27/sogar-kuba-bekommt-sein-zertifikat/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2008/03/27/sogar-kuba-bekommt-sein-zertifikat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 21:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/2008/03/27/sogar-kuba-bekommt-sein-zertifikat/</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ist Fidel Castro weg, m&#246;chten auch schon einige Investoren auf die Entwicklung Kubas setzten. Société Générale hat als erste Bank &#252;berhaupt Zertifikate auf das Land in der Karibik begeben. Und zwar handelt es sich um Basket-Zertifikate. In diesem Basket (Korb) findet man ein Mischung aus Unternehmen die von der &#214;ffnung Kuba&#8217;s profitieren k&#246;nnten. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2008/03/27/sogar-kuba-bekommt-sein-zertifikat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

