<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FiLS Aktienblog &#187; Rohstoffe</title>
	<atom:link href="http://www.fils.at/category/analysen/rohstoffe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fils.at</link>
	<description>Privater Blog zum Thema Aktien, Derivate, Trading und Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>J&#228;hrliche Performance von Rohstoffen seit 2002</title>
		<link>http://www.fils.at/2012/01/23/jahrliche-performance-von-rohstoffen-seit-2002/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2012/01/23/jahrliche-performance-von-rohstoffen-seit-2002/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Metalle]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4206</guid>
		<description><![CDATA[Die j&#228;hrliche Performance der wichtigsten Rohstoffe gemessen in US Dollar seit 2002: Qulle: US Funds]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2012/01/23/jahrliche-performance-von-rohstoffen-seit-2002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold Bullen wieder da: Korrektur langsam zu Ende</title>
		<link>http://www.fils.at/2012/01/16/gold-bullen-wieder-da-korrektur-langsam-zu-ende/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2012/01/16/gold-bullen-wieder-da-korrektur-langsam-zu-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4185</guid>
		<description><![CDATA[Mr. St&#246;ferle, der &#246;sterreichische Leit-Gold-Bulle ist auch kurzfristig wieder bullish auf Gold: &#8220;Es scheint, als w&#252;rde sich die Korrektur nun langsam ihrem Ende n&#228;hern. Die 200-Tage-Linie konnte r&#252;ckerobert werden, ebenso die 30-Tage Linie. Der MACD hat ein starkes Kaufsignal generiert und n&#228;hert sich nun der Null-Linie. Die ADX-Linie zeigt steigende Trendst&#228;rke an. Besonders positiv stimmt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2012/01/16/gold-bullen-wieder-da-korrektur-langsam-zu-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kippt jetzt Gold um 500 USD auf 1000 USD je Unze?</title>
		<link>http://www.fils.at/2011/12/23/kippt-jetzt-gold-um-500-usd-auf-1000-usd-je-unze/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2011/12/23/kippt-jetzt-gold-um-500-usd-auf-1000-usd-je-unze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[charttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4087</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2011/12/23/kippt-jetzt-gold-um-500-usd-auf-1000-usd-je-unze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer kauft und verkauft Gold, wof&#252;r?</title>
		<link>http://www.fils.at/2011/12/20/wer-kauft-und-verkauft-gold-wofur/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2011/12/20/wer-kauft-und-verkauft-gold-wofur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[Woher kommt die Gold Nachfrage, von 1970 bis 2010 je Dekade? W&#228;hrend 1970 die Schmuckindustrie der Hauptkunde f&#252;r Gold war, kam der in den 1980er der Nachfrageboom aus der Investmentindustrie. Woher kam das Gold? Haupts&#228;chlich aus Gold-Minen. Die zweitwichtigste Gold Quelle ist Recycling. Die Notebanken sind von den Goldverk&#228;ufern zu den K&#228;ufern gewechselt. Aus welchen Regionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2011/12/20/wer-kauft-und-verkauft-gold-wofur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold: Alles wartet auf zus&#228;tzliche Liquidit&#228;t</title>
		<link>http://www.fils.at/2011/11/03/gold-alles-wartet-auf-zusatzliche-liquiditat/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2011/11/03/gold-alles-wartet-auf-zusatzliche-liquiditat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[QE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[Neue Impulse k&#246;nnte es geben, wenn die EZB den Leitzins im Dezember senkt, bzw. Anfang n&#228;chsten Jahres die FED mit einem dritten Anleihenr&#252;ckkaufprogramm (Quantitative Easing) beginnt, was von einigen Analysten ewartet wird, wie z.B. GS. Dann sehen wird m&#246;glicherweise Gold >2000.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2011/11/03/gold-alles-wartet-auf-zusatzliche-liquiditat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank Research Commodities Quaterly September 2011</title>
		<link>http://www.fils.at/2011/10/17/deutsche-bank-research-commodities-quaterly-september-2011/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2011/10/17/deutsche-bank-research-commodities-quaterly-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[Commodities Quarterly Table of Contents Commodity Views &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 2 #1 Executive Summary &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 3 #2 Trade Recommendations &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 4 #3 Commodity Indices &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 8 #4 Global Macro&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 12 #5 Crude Oil &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 16 #6 Brent-WTI Spread &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 22 #7 Global Refining &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 24 #8 Global Refined Products &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 28 #9 US Natural Gas &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 33 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2011/10/17/deutsche-bank-research-commodities-quaterly-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Bank Global Strategy Q4 2011</title>
		<link>http://www.fils.at/2011/10/14/erste-bank-global-strategy-q4-2011/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2011/10/14/erste-bank-global-strategy-q4-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Makro und Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanleihen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[Die wichtigsten Vorlaufindikatoren und das Konsumentenvertrauen haben sich stark eingetr&#252;bt. Dementsprechend sollte sich das globale Wachstum weiter verlangsamen. Zus&#228;tzliche Abw&#228;rtsrisiken kommen von der Eurozone Staatsverschuldungskrise, welche auch zunehmend Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben sollte. ANLEIHEN Obwohl wir mittelfristig eher mit moderaten Renditeanstiegen rechnen, sehen wir im Q4 auch Abw&#228;rtsrisiken. Bei Firmenanleihen sollten gute Fundamentaldaten Investment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2011/10/14/erste-bank-global-strategy-q4-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold Korrektur solange Griechendland nicht pleitegeht, bzw. QE3 kommt. Einsch&#228;tzung Oktober 2011</title>
		<link>http://www.fils.at/2011/09/23/gold-korrektur-solange-griechendland-nicht-pleitegeht-bzw-qe3-kommt-einschatzung-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2011/09/23/gold-korrektur-solange-griechendland-nicht-pleitegeht-bzw-qe3-kommt-einschatzung-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Golpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=3802</guid>
		<description><![CDATA[Wie wird sich der Goldpreis in der n&#228;chsten Zeit entwickeln?` Charttechnik: &#8211;&#62; Kurzfristige Einsch&#228;tzung schwierig - Charttechnisch zwar &#252;berkauft und spricht f&#252;r eine Korrektur, aber + etwaige Eskalation der Schuldenkrise (Pleite Griechenlands, QE3, …) w&#252;rde Goldpreis stark st&#252;tzen &#8211;&#62; Langfristiger Aufw&#228;rtstrend intakt, halten + als Absicherung gegen Krisen (etwaige Staatspleiten oder stark steigende Inflation) + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2011/09/23/gold-korrektur-solange-griechendland-nicht-pleitegeht-bzw-qe3-kommt-einschatzung-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;l vor weiterer Konsolidierung. Kurzeinsch&#228;tzung f&#252;r Oktober 2011</title>
		<link>http://www.fils.at/2011/09/23/ol-vor-weiterer-konsolidierung-kurzeinschatzung-fur-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2011/09/23/ol-vor-weiterer-konsolidierung-kurzeinschatzung-fur-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[Wie wird sich der &#214;lpreis in den n&#228;chsten Wochen und Monaten weiter entwickeln? Preistst&#252;tzend: - Angebotsverknappung durch Produktionsausf&#228;lle in Lybien, Sanktionen gegen Syrien, Probleme im Irak, Nigeria und Nordeuropa - Keine Anhebung der F&#246;rderquoten durch die OPEC (Angebot bleibt gleich) Preisd&#228;mpfend: - Abschw&#228;chung der Weltwirtschaft - Sinkende Investmentnachfrage &#8211;&#62; Kurzfristige Tendenz weiter leicht fallend (siehe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2011/09/23/ol-vor-weiterer-konsolidierung-kurzeinschatzung-fur-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold f&#228;llt, aber CS mit neuen Kaufempfehlungen f&#252;r Goldminenaktien.</title>
		<link>http://www.fils.at/2011/09/22/gold-fallt-aber-cs-mit-neuen-kaufempfehlungen-fur-goldminenaktien/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2011/09/22/gold-fallt-aber-cs-mit-neuen-kaufempfehlungen-fur-goldminenaktien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[HUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Angesichts einer starken Margenausweitung, einem attraktiven Ausblick auf Produktionswachstum und Aufholpotenzial gegen&#252;ber dem Spot-Preis sind Goldaktien eine vielversprechende M&#246;glichkeit, um an der Goldpreisrally zu partizipieren&#8221; schreibt die CS. Gold f&#228;llt zwar, aber Goldminenaktien scheinen den Ausbruch endlich geschafft zu haben (siehe unten). Folgende Aktien werden von der Credit Suisse empfohlen: Barrick Gold Weltgr&#246;sster Goldproduzent mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2011/09/22/gold-fallt-aber-cs-mit-neuen-kaufempfehlungen-fur-goldminenaktien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

