Schon klar, Praktiker schreibt Verluste. Doch rein nach Umsatz und Börsewert müsste die Aktie minimum das Doppelte wert sein. Wenn der Turnaround geschafft ist bzw. die Rentabilität halbwegs gesteigert werden kann, ist die Aktie das Fünfache wert.
| Unternehmen | ISIN | Börsewert (Mrd. EUR) | Umsatz (letzte 12 Monate) | KGV | KGV 2011e | KGV 2012e | KBV |
| HOME DEPOT | US4370761029 | 38,525 | 49,898 | 15,1 | 14,3 | 12,5 | 2,9 |
| LOWE’S | US5486611073 | 18,368 | 35,380 | 12,9 | 12,5 | 11,2 | 1,5 |
| KINGFISHER | GB0033195214 | 6,684 | 12,369 | 10,3 | 10,3 | 9,1 | 1,1 |
| TRAVIS PERKINS | GB0007739609 | 2,062 | 4,631 | 9,9 | 8,5 | 7,7 | 0,9 |
| REECE | AU000000REH4 | 1,338 | 1,134 | 15,6 | n.a. | n.a. | 2,8 |
| KOMERI | JP3305600003 | 1,336 | 2,559 | 23,0 | n.a. | n.a. | 1,2 |
| HOME PRODUCT | TH0661010007 | 1,110 | 0,628 | 30,3 | 24,2 | 19,8 | 6,7 |
| RONA | CA7762491040 | 0,966 | 3,474 | 14,9 | 15,5 | 11,5 | 0,7 |
| DCM | JP3548660004 | 0,963 | 3,671 | 15,0 | n.a. | n.a. | 0,7 |
| SHIMACHU | JP3356800007 | 0,920 | 0,866 | 12,0 | 10,4 | 10,3 | 0,6 |
| HORNBACH | DE0006084403 | 0,821 | 2,920 | 9,0 | 10,2 | 9,6 | 1,0 |
| GRAFTON | IE00B00MZ448 | 0,614 | 2,034 | 9,7 | 15,5 | 13,5 | 0,6 |
| HORNBACH | DE0006083439 | 0,583 | 3,108 | 8,7 | 9,8 | 9,3 | 0,9 |
| KOHNAN SHOJI | JP3283750002 | 0,432 | 2,425 | 6,4 | 5,2 | 4,5 | 0,7 |
| LUMBER | US55003T1079 | 0,316 | 0,465 | 20,7 | 15,4 | 12,8 | 2,2 |
| ARC LAND | JP3100100001 | 0,306 | 0,818 | 8,1 | n.a. | n.a. | 0,8 |
| KEIYO | JP3277400002 | 0,273 | 1,405 | 10,2 | 17,1 | 10,3 | |
| SIAM GLOBAL | TH0991010008 | 0,267 | 0,139 | 31,2 | 23,8 | 18,8 | 4,3 |
| CASHBUILD | ZAE000028320 | 0,237 | 0,595 | 15,1 | 10,7 | 9,4 | 3,2 |
| SAMSE | FR0000060071 | 0,203 | 1,079 | 5,5 | 5,5 | 6,7 | 0,8 |
| PRAKTIKER | DE000A0F6MD5 | 0,190 | 3,285 | n.a. | n.a. | 0,4 | |
| BYGGMAX | SE0003303627 | 0,184 | 0,291 | 9,6 | 9,7 | 8,4 | 2,3 |
| MR BRICOLAGE | FR0004034320 | 0,104 | 0,566 | 5,9 | 5,5 | 5,3 | 0,5 |
| BAUMAT | DE0005170203 | 0,087 | 0,050 | 37,5 | n.a. | n.a. | 6,1 |
| ENCHO | JP3169200007 | 0,069 | 0,404 | 12,7 | n.a. | n.a. | 0,9 |
Quelle: Bloomberg, Stand 29.09.2011


