Pro
+ anhaltend stabiles und profitables Geschäftsmodell
+ starke Eigenkapitalquote und hoher Cash-Bestand
+ Gewinn bereits auf Vorkrisenniveau (Aktienkurs noch nicht)
+ Familie als starker Kernaktionär
Kontra:
- steigende Rohstoffpreise
- konjunkturelle Abhängigkeit
- geringe Liquidität an der Börse (Schlaftablettenpapier?)
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | 2009 | 2010e | 2011e |
| Umsatz | 1601,5 | 1754,6 | 1843,3 |
| Umsatzveränderung | -7% | 10% | 5% |
| Betriebsergebnis | 148,4 | 162,9 | 174,7 |
| Operative Marge (Ebit-Marge) | 9,3% | 9,3% | 9,5% |
| Gewinn je Aktie | 4,44 | 5,60 | 6,27 |
| KGV | 16,67 | 14,22 | 12,71 |
| Dividendenrendite | 2,13% | 2,3% | 2,53% |
| Kaufen | Halten | Verkaufen | |
| Analystenkonsens | 6 | 3 | 0 |
Quelle: Bloomberg