<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FiLS Aktienblog &#187; Aktien</title>
	<atom:link href="http://www.fils.at/category/analysen/aktien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fils.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Evotec wie ein Vulkan, MPH AG mit neuem ATH</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/08/17/evotec-wie-ein-vulkan-mph-ag-mit-neuem-ath/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/08/17/evotec-wie-ein-vulkan-mph-ag-mit-neuem-ath/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/2010/08/17/evotec-wie-ein-vulkan-mph-ag-mit-neuem-ath/</guid>
		<description><![CDATA[Die Evotec Aktie klettert weiter und schafft heute den Sprung &#252;ber die wichtige Marke von 2,45 Euro und damit auch ein neues Jahreshoch. Das Volumen ist sensationell hoch und l&#228;sst einen nachhaltigeren Anstieg erwarten. Obwohl ein pullback an 2,45 Euro zu erwarten ist (darunter die Absicherung), ist der Aktie kurzfristig eine weitere Steigerung bis 2,79]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/08/17/evotec-wie-ein-vulkan-mph-ag-mit-neuem-ath/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien im Blickpunkt: MPH AG, Intercell</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/08/16/aktien-im-blickpunkt-mph-ag-intercell/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/08/16/aktien-im-blickpunkt-mph-ag-intercell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Intercell f&#228;llt heute weiter. Das d&#252;rfte ein schlechtes Omen f&#252;r die f&#252;r morgen anstehenden Halbjahreszahlen sein. Die Ums&#228;tze k&#246;nnten erneut entt&#228;uschen. Das schaut nicht gut aus. Ein Fall unter 13 Euro k&#246;nnte zu einem Sell-off bis an die Marke von 10 Euro f&#252;hren. Das ist aber reinste charttechnische Theorie. Ich will hier nicht den Teufel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/08/16/aktien-im-blickpunkt-mph-ag-intercell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPH AG: &#220;ber Parallelimporte und fantastische Wachstumsaussichten</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/08/12/mph-ag-ueber-parallelimporte-und-fantastische-wachstumsaussichten/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/08/12/mph-ag-ueber-parallelimporte-und-fantastische-wachstumsaussichten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber die aktuelle Ausgabe von Focus Money bin ich auf eine interessante Aktie gesto&#223;en: die MPH AG (Mittelst&#228;ndische Pharma Holding AG). Vorzugsaktien: DE000A0NF697. Das Unternehmen ist im Pharmabereich t&#228;tig, genauer in der Herstellung von Generika und im Parallelimport von Medikamenten. Darunter versteht man den Import von Originalpr&#228;paraten aus dem billigeren Ausland (z.B. Osteuropa) und die]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/08/12/mph-ag-ueber-parallelimporte-und-fantastische-wachstumsaussichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voestalpine: Vor dem Sprung?</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/08/04/voestalpine-vor-dem-sprung/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/08/04/voestalpine-vor-dem-sprung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Heute viel los. Der DAX n&#228;hert sich dem Jahreshoch und nacheinander brechen die Einzelaktien aus. Also, es schaut doch gar nicht mal so schlecht aus f&#252;r die Bullen. Aktuell zeigt die Voest Aktie ein interessantes Chartbild. Gelingt der Sprung &#252;ber die 26 Euro Marke, wo zugleich die 200-Tage-Linie liegt, k&#246;nnte der Weg Richtung 30 Euro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/08/04/voestalpine-vor-dem-sprung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evotec arbeitet am Ausbruch</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/08/04/evotec-arbeitet-am-ausbruch/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/08/04/evotec-arbeitet-am-ausbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Dank guter Nachrichten (Meilensteinzahlungen, Analysten Updgrades) zieht die Evotec Aktie seit gestern deutlich an. Zus&#228;tzlich befl&#252;geln auch einige positive Branchennews den Biotech-Wert (Genzyme &#220;bernahme durch Sanofi Aventi, Pfizer Zahlen). M&#246;glicherweise wissen auch schon einige Insider mehr als andere. Vielleicht gibt es n&#228;chste Woche bei der Pr&#228;sentation der Halbjahreszahlen eine positive &#220;beraschung. Charttechnisch bahnt sich ein]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/08/04/evotec-arbeitet-am-ausbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPKF: Immer h&#246;her, immer weiter</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/08/04/lpkf-immer-hoeher-immer-weiter/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/08/04/lpkf-immer-hoeher-immer-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Der Laser-Maschinen Hersteller hat gestern erneut die Prognosen erh&#246;ht. An der B&#246;rse war der gestrige Umsatz der H&#246;hste der letzten Jahre. In den n&#228;chsten Tagen sollte die Aktie &#252;ber die H&#252;rde von 10 Euro springen k&#246;nnen. Am 13. August gibt es dann die Halbjahreszahlen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/08/04/lpkf-immer-hoeher-immer-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intercell: Kursverfall nimmt kein Ende?</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/07/01/intercell-kursverfall-nimmt-kein-ende/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/07/01/intercell-kursverfall-nimmt-kein-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Die Intercell Aktie f&#228;llt und f&#228;llt. Seit dem Abgang vom ehemaligen CFO Werner Lanthaler, der zur Evotec abgewandert ist und dort jetzt CEO ist, geht’s beim Unternehmen scheinbar drunter und dr&#252;ber. Der Kursverfall dauert an. Fundamental hat es in den vergangen Quartalen Entt&#228;uschungen gegeben: hohe Forschungsaufwendungen bei entt&#228;uschenden Einnahmen aus den Verk&#228;ufen des ersten eigenen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/07/01/intercell-kursverfall-nimmt-kein-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;lsand Aktien</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/06/27/oelsand-aktien/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/06/27/oelsand-aktien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[oil sand]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Unternehmen sind in der &#214;lsand Branche t&#228;tig: Name ISIN Marktkap. in Mio. Euro Anteil &#214;lsand-Umsatz aktuell Produktion 2010e pro Tag in Barrel Kapazit&#228;t Suncor Energy CA8672241079 41 594 51% 616 000 1,2 Mio. Imperial Oil CA4530384086 27 346 75% 298 000 646 000 Cenovus Energy CA15135U1093 17 745 23% 253 000 354 000 Nexen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/06/27/oelsand-aktien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Charttechnik Grammer AG</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/06/25/aktuelle-charttechnik-grammer-ag/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/06/25/aktuelle-charttechnik-grammer-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Gerade auf Godmode-Trader gefunden: Der Analyst sieht die Grammer noch auf bis zu 8,26 Euro herunterkommen. Obwohl dieses Szenario nicht auszuschlie&#223;en ist (Stop-Loss Aussetzung?), glaube ich eher an eine Fortsetzung der kurzfristigen Aufw&#228;rtsbewegung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/06/25/aktuelle-charttechnik-grammer-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Trading Idee: Delticom AG</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/03/31/neue-trading-idee-delticom-ag/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/03/31/neue-trading-idee-delticom-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Delticom AG, ein Online-Reifengro&#223;h&#228;ndler, der in einem Wachstumsmarkt aktiv ist. Das Management h&#228;lt eine gro&#223;e Beteiligung. Zuletzt pr&#228;sentierte das Unternehmen sehr gute Zahlen und konnte die Analystensch&#228;tzungen &#252;bertreffen (8 Kaufen-Empfehlungen, 0 Halten, 0 Verkaufen). Die Charttechnik gibt ein deutliches Kaufssignal (Ausbruch samt ansteigendem Volumen, siehe Analyse von Godmode-Trader).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/03/31/neue-trading-idee-delticom-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
