<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FiLS Aktienblog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.fils.at/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fils.at</link>
	<description>Privater Blog zum Thema Aktien, Derivate, Trading und Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Top Aktien Picks 2012 des besten Austro Fonds Managers der letzten 20 Jahre</title>
		<link>http://www.fils.at/2012/01/18/top-aktien-picks-2012-des-besten-austro-fonds-managers-der-letzten-20-jahre/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2012/01/18/top-aktien-picks-2012-des-besten-austro-fonds-managers-der-letzten-20-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=4189</guid>
		<description><![CDATA[Friedrich Erhart, &#214;sterreich Fonds Manager von Pioneer Investments hat die Benchmark in den verganangen 22 Jahren 21 mal geschlagen. Seine vier Aktienfavoriten f&#252;r das heurige Jahre geh&#246;ren auch f&#252;r mich zu den besten Werten in Wien, auch wenn die Aktienliquidit&#228;t bei Kapsch und Amag etwas zu w&#252;nschen &#252;brig stellt. Auf jeden Fall sollte man alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2012/01/18/top-aktien-picks-2012-des-besten-austro-fonds-managers-der-letzten-20-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld vererben im Ausland, was nun?</title>
		<link>http://www.fils.at/2011/07/12/geld-vererben-im-ausland-was-nun/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2011/07/12/geld-vererben-im-ausland-was-nun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[Der Tod eines Angeh&#246;rigen bringt nicht nur die Trauer mit sich, sondern zwing die Verbliebenen auch dazu, sich mit dem Thema Erbe auseinander zu setzen. Dies kann h&#228;ufig mit vielen Problemen verbunden sein, da Deutschland in Sachen Erbrecht und Familienrecht kompliziert aufgestellt ist. Die Erbschaftssteuer kann f&#252;r viele Menschen eine gro&#223;e finanzielle Belastung werden, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2011/07/12/geld-vererben-im-ausland-was-nun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. H&#246;nle AG: Ein deutscher Hidden Champion</title>
		<link>http://www.fils.at/2011/01/17/dr-hoenle-ag-ein-deutscher-hidden-champion/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2011/01/17/dr-hoenle-ag-ein-deutscher-hidden-champion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 21:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsaktie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[Ich gebe zu, der Name klingt etwas komisch. Von diesem Unternehmen hatte ich bis heute auch noch nie etwas geh&#246;rt. Aber das kommt wahrscheinlich auch davon, dass die Produkte, die die Dr. H&#246;nle AG macht, nicht unbedingt G&#252;ter des t&#228;glichen Bedarf sind. Es geht um UV-Technik im industriellen Bereich: UV Anlagen, UV Strahler, UV Messtechnik, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2011/01/17/dr-hoenle-ag-ein-deutscher-hidden-champion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evotec: Der Trendbruch best&#228;tigt sich, Aktie beweist Relative St&#228;rke</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/08/11/evotec-der-trendbruch-bestaetigt-sich-aktie-beweist-relative-staerke/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/08/11/evotec-der-trendbruch-bestaetigt-sich-aktie-beweist-relative-staerke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[Die Evotec Aktie steigt heute gegen den Trend. Die f&#252;r morgen angek&#252;ndigten Halbjahreszahlen d&#252;rften m&#246;glicherweise besser ausfallen als erwartet. Zuletzt hat das Unternehmen sehr positive Einsch&#228;tzungen von den Analysten bekommen, gestern eine Kurszielerh&#246;hung von der DZ Bank auf 3 Euro (nach 2,80 Euro). Charttechnisch scheint der Titel nach dem Ausbruch aus dem Abw&#228;rtstrend weiterhin interessant. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/08/11/evotec-der-trendbruch-bestaetigt-sich-aktie-beweist-relative-staerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depot Update: Dax short ausgestoppt, kurzfristig long in zwei Werten</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/07/22/depot-update-dax-short-ausgestoppt-kurzfristig-long-in-zwei-werten/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/07/22/depot-update-dax-short-ausgestoppt-kurzfristig-long-in-zwei-werten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[Der Abw&#228;rtsdruck hat sich auf den DAX nicht so stark ausgewirkt wie erhofft. Nach einem sch&#246;nen Plus wurde ich letztendlich doch mit einem 7%igen Minus ausgestoppt. Pech! 100 Punkte hat der DAX noch bis zur n&#228;chsten H&#252;rde. Da wird’s dann wieder interessant. Bis dahin fahre ich mit den beiden Werten Sunways und Bertrandt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/07/22/depot-update-dax-short-ausgestoppt-kurzfristig-long-in-zwei-werten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depot-Update: Dax mini short soeben mit Gewinn verkauft</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/07/20/depot-update-dax-mini-short-soeben-mit-gewinn-verkauft/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/07/20/depot-update-dax-mini-short-soeben-mit-gewinn-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[5920 (Verkauf) durch 6050 (Kauf) ergibt -2%, mit Hebel von 10, ergibt einen Gewinn von 20%. Eigentlich wollte ich in der N&#228;he von 5880-5900 verkaufen, doch kurzfristig erschienen mir die Verkaufsimpluse nachzulassen. Kann aber durchaus sein, dass der DAX am abend noch einmal die 200-Tage-Linie 5886 antestet. weitere Vorgangsweise? Vorerst Abwarten, unter 5850 short gehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/07/20/depot-update-dax-mini-short-soeben-mit-gewinn-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Berichtssaison: Viel Schein, wenig Substanz</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/07/19/us-berichtssaison-viel-schein-wenig-substanz/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/07/19/us-berichtssaison-viel-schein-wenig-substanz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Wenn anfang August die US Unternehmensberichtssaison vorbei ist, dann wird das Fazit sehr ern&#252;chternd sein. Die Gewinne sprudeln zwar, die Ums&#228;tze stagnieren jedoch. Ein Sinnbild f&#252;r die weitere Entwicklung der Wirtschaft. Die Unternehmen optimieren ihre Gewinne w&#228;hrend sie Besch&#228;ftigte entlassen und ihre Margen steigern. Wer die Produkte jedoch zuk&#252;nftig kaufen soll, steht in den Sternen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/07/19/us-berichtssaison-viel-schein-wenig-substanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#228;rkte erscheinen g&#252;nstig, aber&#8230;</title>
		<link>http://www.fils.at/2010/07/15/maerkte-erscheinen-guenstig-aber/</link>
		<comments>http://www.fils.at/2010/07/15/maerkte-erscheinen-guenstig-aber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Ljubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Bewertungen der Aktienm&#228;rkte sehen in der langfristigen Betrachtung sehr g&#252;nstig aus (siehe Chart). Fragt sich nur warum der Markt dann nicht deutlich anzieht. Das Problem ist jedoch, dass die langfristigen Wachstumserwartungen deutlich eingetr&#252;bt sind. Hohe Verschuldung und Arbeitslosigkeit d&#252;rfte in den kommenden Jahren wenig Spielraum f&#252;r st&#228;rkere Wirtschaftsaufschw&#252;nge erlauben. Daher &#8216;erscheinen&#8217; die M&#228;rkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fils.at/2010/07/15/maerkte-erscheinen-guenstig-aber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

