Kapitalmarktanalyse – Demografie: Zwischen Zeitenwende und Investmentchance Teil 1

Demografische Zeitenwende (Teil 1)
Innerhalb von nur 100 Jahren hat sich die Weltbevölkerung auf 7 Milliarden Menschen vervierfacht. Die Weltbevölkerung wird in den nächsten Jahren zwar weiter wachsen, aber gleichzeitig zeichnet sich bereits eine demografische Zeitenwende ab. Entscheidende Einblicke zum Megatrend “Demografie” lesen Sie im Gastbeitrag von Frau Dr. Michaela Grimm von Allianz Economic Research.

Inhalt
4 Weltbevölkerung übersteigt 7 Milliarden
4 Der Großteil der Weltbevölkerung lebt in wirtschaftlichen Schwellenländern
6 Sinkende Geburtenraten führen zu rückläufigem Bevölkerungswachstum
8 Die Weltbevölkerung altert in doppelter Hinsicht
11 Die Bevölkerungspyramiden beginnen Kopf zu stehen

Report: Link

English Version:

Content:
4 World population exceeds 7 billion
4 The majority of the world‘s population lives in economically emerging markets
6 Falling birth rates are resulting in a decline in population growth
8 The world‘s population is ageing in two respects
11 Population pyramids are beginning to turn upside down

Report: Link

Quelle: Allianz Global Investors


Erste Bank Global Strategy Q4 2011

Die wichtigsten Vorlaufindikatoren und das Konsumentenvertrauen haben sich stark eingetrübt. Dementsprechend sollte sich das globale Wachstum weiter verlangsamen. Zusätzliche Abwärtsrisiken kommen von der Eurozone Staatsverschuldungskrise, welche auch zunehmend Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben sollte.

ANLEIHEN
Obwohl wir mittelfristig eher mit moderaten Renditeanstiegen rechnen, sehen wir im Q4 auch Abwärtsrisiken. Bei Firmenanleihen sollten gute Fundamentaldaten Investment Grade-Anleihen unterstützen. High Yield-Unternehmensanleihen sollten gemieden werden.

WÄHRUNGEN
Der Euro sollte in Folge der Verschuldungskrise weiterhin unter Druck bleiben, insbesondere falls Zinssenkungen in der Eurozone absehbar wären. Dies sollte sowohl den Dollar als auch den Yen relativ zum Euro gesehen unterstützen, auch durch den Wegfall anderer „sicherer Häfen“. Gold sollte vom fragilen Umfeld und den negative Realzinsen rund um den Globus profitieren.

AKTIEN
Wir sehen in einigen Märkten Anzeichen einer Bodenbildung und erwarten aufgrund der
stark ausgeprägt negativen Einstellung zu Aktien das Potenzial für einen leichten Anstieg in Q4.

Report: Link

 

English Version:

Economy
Economic growth will be very moderate in the Eurozone and the USA, and a recession cannot be ruled out. Growth rates have also recently edged lower in the emerging ecomomies. The high inflation in that region remains a problem and caps the potential of interest rate cuts.

BONDS
Key-lending rates should remain low, or even be cut, on a global scale due to the existing uncertainties and the fragile economic situation. Although we expect yields to rise moderately in the medium term, we also see downside risks for the fourth quarter. Good company fundamentals should support investment grade corporate bonds, whereas we would advise against taking positions in high-yield government bonds.

CURRENCIES
The euro should remain under pressure due to the government debt crisis, especially if interest rate cuts were to become probable in the Eurozone. This should support both the US dollar and the yen relative to the euro, not the least due to the disappearance of other safe havens. Gold should climb to US 1,834 per ounce.

EQUITIES
Shares have probably priced in the majority of the feared economic decline already. The earnings estimates of the companies have recently been revised downwards, but the absolute earnings level remains high. We can see clear signs of bottoming out in some markets as well as potential for a slight increase in the fourth quarter due to the extremely negative attitude towards equities in the past weeks.

Report: Link

Quelle: Erste Group Research


Aktien: Stimmung freundlicher, Korrektur wahrscheinlicher

Mir scheint es, als ob jene, die im Mai ausgestiegen sind, jetzt wieder langsam zurückkommen, auch wenn die Volumina noch bescheiden sind.
Außerdem ebben die negativen Meldungen mehr und mehr ab. Griechenland bekommt mehr Kohle und die Slowaken werden schon mit ja Stimmen. Aus Amerika kommen erfreuliche Konjunkturdaten. Die wichtigsten Analysten sehen jetzt doch keine Rezession (z.B. GS). Also kurzfristig schaut es nicht so düster aus.

Nach den fetten Gewinnen der letzten Tage, wäre aber jetzt eine kleinere Korrektur wieder fällig, auch wenn immer mehr Aktien aus ihren kurzfristigen Trends ausbrechen.
Ich habe mir heute insbesondere die Stahlwerte angeschaut, beispielsweise eine Voestalpine, die aus ihrem Abwärtstrend ausbricht. Ähnliches auch bei den anderen Stahlaktien.
Generell bin ich bereits in einigen Aktien investiert (z.B. Praktiker). Beim DAX habe ich beim Mini Long die Gewinne mitgenommen.


Schätzungen für Gewinn und Umsatz der wichtigsten Deutschen Aktien für das 3. Quartal

Anbei sind die geschätzten Daten für Gewinn und Umsatz für das 3. Quartal für die wichtigsten Deutschen Aktien:

Name ISIN Q3 Gewinn je Aktie Schätzung Q3 Umsatz Schätzung Q3 Berichtsdatum Börsewert Mrd. EUR Kurs
SUEDZUCKER AG DE0007297004 0,55 1665 13.10.2011 4,0 21,39
PUMA SE DE0006969603 4,93 841 25.10.2011 3,3 219,80
DEUTSCHE BANK-RG DE0005140008 1,09 6905 25.10.2011 23,2 26,19
MTU AERO ENGINES DE000A0D9PT0 1,03 765 26.10.2011 2,5 47,15
SAP AG DE0007164600 0,60 3314 26.10.2011 45,8 38,10
MERCK KGAA DE0006599905 1,68 2500 26.10.2011 13,2 61,40
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,07 8735 27.10.2011 33,1 41,49
BASF SE DE000BASF111 1,40 17621 27.10.2011 40,7 45,87
DEUTSCHE BO-NEW DE000A1KRND6 1,02 607 27.10.2011 7,2 37,65
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,23 148 27.10.2011 1,1 11,00
DEUTSCHE LUFT-RG DE0008232125 1,24 8175 27.10.2011 4,4 9,82
VOLKSWAGEN-PFD DE0007664039 4,07 36230 27.10.2011 43,4 100,60
DAIMLER AG DE0007100000 1,38 27195 27.10.2011 34,7 33,51
RHOEN-KLINIKUM DE0007042301 0,28 670 27.10.2011 2,1 15,31
SOFTWARE AG DE0003304002 0,57 276 27.10.2011 2,0 23,80
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 2,86 1330 28.10.2011 3,4 68,00
GEA GROUP AG DE0006602006 0,43 1322 28.10.2011 3,2 17,60
LINDE AG DE0006483001 1,95 3504 28.10.2011 16,9 100,98
MAN SE DE0005937007 1,60 4140 02.11.2011 8,2 58,42
FRESENIUS MEDICA DE0005785802 0,95 3344 02.11.2011 15,1 51,03
FRESENIUS SE & C DE0005785604 1,20 4235 02.11.2011 10,7 66,77
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,46 3645 03.11.2011 9,4 45,94
PROSIE SAT.1-PFD DE0007771172 0,46 586 03.11.2011 2,8 13,35
METRO AG DE0007257503 0,67 16473 03.11.2011 10,0 32,08
SGL CARBON SE DE0007235301 0,26 401 03.11.2011 2,7 39,65
HEIDELBERGCEMENT DE0006047004 1,70 3489 03.11.2011 5,0 27,36
FUCHS PETRO-PFD DE0005790430 0,67 407 03.11.2011 2,1 30,91
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,68 7328 03.11.2011 8,5 43,23
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,42 1365 03.11.2011 9,9 39,99
BAYER MOTOREN WK DE0005190003 1,67 17303 03.11.2011 30,9 49,79
COMMERZBANK DE0008032004 0,06 2835 04.11.2011 9,3 1,90
AXEL SPRINGER AG DE0005501357 n.a. 752 07.11.2011 2,5 25,92
MUENCHENER RUE-R DE0008430026 2,60 14537 08.11.2011 16,1 93,40
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,38 409 09.11.2011 2,1 17,47
KLOECKNER & CO DE000KC01000 0,16 1763 09.11.2011 0,9 9,31
WINCOR NIXDORF DE000A0CAYB2 0,95 583 09.11.2011 1,1 33,79
DEUTSCHE POST-RG DE0005552004 0,25 13274 09.11.2011 11,4 9,61
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,68 1141 10.11.2011 7,4 40,17
E.ON AG DE000ENAG999 n.a. n.a. 10.11.2011 31,4 16,33
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,37 2203 10.11.2011 3,4 65,50
HANNOVER RUE-REG DE0008402215 1,16 3137 10.11.2011 4,0 34,00
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,87 20092 10.11.2011 60,3 67,82
HOCHTIEF AG DE0006070006 -0,97 5114 10.11.2011 3,5 47,08
HENKEL AG -PFD DE0006048432 0,89 4045 10.11.2011 15,4 39,90
FRAPORT AG DE0005773303 1,09 645 10.11.2011 3,9 44,47
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,17 11118 10.11.2011 37,2 8,83
LANXESS AG DE0005470405 1,49 2182 10.11.2011 3,0 36,45
UNITED INTERN-RE DE0005089031 0,20 519 10.11.2011 2,7 12,73
CELESIO AG DE000CLS1001 0,34 5726 11.11.2011 1,7 10,01
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,27 22142 11.11.2011 30,7 70,48
STADA ARZNEIMITT DE0007251803 0,52 424 11.11.2011 0,9 15,86
RWE AG DE0007037129 n.a. n.a. 11.11.2011 14,9 27,76
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,31 1156 11.11.2011 1,4 35,52
SALZGITTER AG DE0006202005 0,47 2363 11.11.2011 2,1 36,37
BILFINGER BERGER DE0005909006 1,59 2163 14.11.2011 2,5 56,57
KABEL DEUTSCHLAN DE000KD88880 0,51 420 15.11.2011 3,6 40,53
INFINEON TECH DE0006231004 0,15 1041 16.11.2011 5,8 5,56
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,66 12593 06.12.2011 9,3 18,39
AURUBIS AG DE0006766504 n.a. n.a. 19.12.2011 1,7 38,36

Quelle: Bloomberg, 03.10.2011


Schätzungen für Umsatz und Gewinn für die wichtigsten US-Unternehmen (Q3)

Anbei sind die Schätzungen für Gewinn und Umsatz für das 3. Geschäftsquartal der wichtigsten amerikanischen Unternehmen (vorwiegend S&P500).

Name ISIN Q3 Gewinn je Aktie Schätzung Q3 Umsatz Schätzung Q3 Berichtsdatum Börsewert Mrd. EUR Kurs
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,82 3089,7 04.10.2011 17,2 36,72
MONSANTO CO US61166W1018 -0,27 1891,6 05.10.2011 24,0 44,64
MARRIOTT INTL-A US5719032022 0,27 2821,1 05.10.2011 7,2 20,25
COSTCO WHOLESALE US22160K1051 1,09 27742,6 05.10.2011 26,9 61,07
CONSTELLATION-A US21036P1084 0,66 664,7 06.10.2011 2,9 13,38
ALCOA INC US0138171014 0,24 6243,3 11.10.2011 7,6 7,12
PEPSICO INC US7134481081 1,30 17263,3 12.10.2011 73,4 46,03
HOST HOTELS & RE US44107P1049 -0,05 1115,5 12.10.2011 5,8 8,13
SAFEWAY INC US7865142084 0,35 9832,9 13.10.2011 4,4 12,37
JPMORGAN CHASE US46625H1005 0,99 23826,2 13.10.2011 87,9 22,40
FASTENAL CO US3119001044 0,33 722,0 13.10.2011 7,4 24,75
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,29 3853,3 14.10.2011 8,5 13,21
MATTEL INC US5770811025 0,86 1969,2 14.10.2011 6,6 19,25
GOOGLE INC-CL A US38259P5089 8,78 7218,1 14.10.2011 124,4 382,96
GENUINE PARTS CO US3724601055 0,94 3196,6 14.10.2011 6,0 37,77
GANNETT CO US3647301015 0,44 1270,7 14.10.2011 1,7 7,09
FIRST HORIZON NA US3205171057 0,16 358,4 14.10.2011 1,2 4,43
WELLS FARGO & CO US9497461015 0,72 20195,6 17.10.2011 95,4 17,93
SCHWAB (CHARLES) US8085131055 0,19 1190,3 17.10.2011 10,2 8,38
HASBRO INC US4180561072 1,32 1454,6 17.10.2011 3,3 24,25
HALLIBURTON CO US4062161017 0,92 6367,2 17.10.2011 21,0 22,69
CITIGROUP INC US1729674242 0,85 19506,5 17.10.2011 56,0 19,05
ZIONS BANCORP US9897011071 0,33 583,5 18.10.2011 1,9 10,47
YAHOO! INC US9843321061 0,17 1068,8 18.10.2011 12,5 9,79
UNITEDHEALTH GRP US91324P1021 1,11 25416,0 18.10.2011 37,2 34,29
STATE ST CORP US8574771031 0,90 2401,4 18.10.2011 12,1 23,91
LINEAR TECH CORP US5356781063 0,54 332,7 18.10.2011 4,8 20,56
JOHNSON&JOHNSON US4781601046 1,21 16023,7 18.10.2011 130,7 47,36
INTUITIVE SURGIC US46120E6023 2,76 416,9 18.10.2011 10,7 270,86
IBM US4592001014 3,22 26345,2 18.10.2011 156,4 130,02
INTEL CORP US4581401001 0,62 13912,5 18.10.2011 83,9 15,86
HARLEY-DAVIDSON US4128221086 0,76 1282,4 18.10.2011 6,1 25,53
WW GRAINGER INC US3848021040 2,33 2089,2 18.10.2011 7,8 111,19
GOLDMAN SACHS GP US38141G1040 0,70 6115,9 18.10.2011 37,2 70,30
EMC CORP/MASS US2686481027 0,37 4933,5 18.10.2011 32,5 15,61
COCA-COLA CO/THE US1912161007 1,03 12072,4 18.10.2011 116,2 50,23
CSX CORP US1264081035 0,45 2988,6 18.10.2011 15,3 13,88
BANK OF AMERICA US0605051046 0,27 25440,6 18.10.2011 46,4 4,55
APPLE INC US0378331005 7,17 29265,0 18.10.2011 264,7 283,53
XILINX INC US9839191015 0,44 567,6 19.10.2011 5,4 20,40
WESTERN DIGITAL US9581021055 0,97 2484,6 19.10.2011 4,5 19,12
US BANCORP US9029733048 0,61 4722,5 19.10.2011 33,9 17,50
TRAVELERS COS IN US89417E1091 1,13 6356,5 19.10.2011 15,3 36,23
TEXTRON INC US8832031012 0,31 2856,4 19.10.2011 3,7 13,12
SUPERVALU INC US8685361037 0,20 8368,6 19.10.2011 1,1 4,95
STRYKER CORP US8636671013 0,89 2036,2 19.10.2011 13,7 35,04
SLM CORP US78442P1066 0,35 930,5 19.10.2011 4,8 9,26
PEABODY ENERGY US7045491047 0,93 2042,6 19.10.2011 6,9 25,19
PARKER HANNIFIN US7010941042 1,69 3204,3 19.10.2011 7,3 46,94
PNC FINANCIAL SE US6934751057 1,51 3572,5 19.10.2011 19,0 35,83
OMNICOM GROUP US6819191064 0,70 3298,1 19.10.2011 7,7 27,39
OCCIDENTAL PETE US6745991058 2,04 5424,3 19.10.2011 43,5 53,16
NORTHERN TRUST US6658591044 0,69 962,3 19.10.2011 6,3 26,01
LOCKHEED MARTIN US5398301094 1,81 11740,7 19.10.2011 18,3 54,01
JUNIPER NETWORKS US48203R1041 0,28 1099,5 19.10.2011 6,9 12,83
ILLINOIS TOOL WO US4523081093 0,98 4560,0 19.10.2011 15,3 30,93
GILEAD SCIENCES US3755581036 1,01 2117,8 19.10.2011 22,4 28,85
FREEPORT-MCMORAN US35671D8570 1,29 5423,8 19.10.2011 21,6 22,64
FOREST LABS INC US3458381064 0,98 1147,4 19.10.2011 6,3 22,89
EBAY INC US2786421030 0,48 2910,5 19.10.2011 28,5 21,93
COMERICA INC US2003401070 0,53 626,3 19.10.2011 3,5 17,08
BOSTON SCIENTIFC US1011371077 0,09 1909,7 19.10.2011 6,8 4,39
BANK NY MELLON US0640581007 0,53 3704,2 19.10.2011 17,2 13,82
AMERICAN EXPRESS US0258161092 0,96 7577,7 19.10.2011 40,1 33,39
AMERICAN ELECTRI US0255371017 1,12 4556,6 19.10.2011 13,7 28,27
ALTRIA GROUP INC US02209S1033 0,56 4456,8 19.10.2011 41,6 19,93
ALTERA CORP US0214411003 0,60 543,3 19.10.2011 7,7 23,44
NOBLE CORP CH0033347318 0,60 770,9 19.10.2011 5,5 21,82
UNITED TECH CORP US9130171096 1,45 14551,9 20.10.2011 47,9 52,32
UNION PAC CORP US9078181081 1,83 5020,3 20.10.2011 29,9 60,73
STANLEY BLACK & US8545021011 1,35 2562,9 20.10.2011 6,2 36,51
SOUTHWEST AIR US8447411088 0,11 4236,4 20.10.2011 4,8 5,98
ST JUDE MEDICAL US7908491035 0,76 1368,0 20.10.2011 8,9 26,91
ROBERT HALF INTL US7703231032 0,28 972,3 20.10.2011 2,3 15,78
PHILIP MORRIS IN US7181721090 1,24 7568,0 20.10.2011 82,1 46,38
NUCOR CORP US6703461052 0,57 4867,2 20.10.2011 7,5 23,53
NOBLE ENERGY INC US6550441058 1,04 930,6 20.10.2011 9,4 52,64
NEWFIELD EXPLORA US6512901082 1,18 714,2 20.10.2011 4,0 29,51
NETFLIX INC US64110L1061 1,07 810,9 20.10.2011 4,5 84,22
MORGAN STANLEY US6174464486 0,33 7609,1 20.10.2011 19,5 10,05
MICROSOFT CORP US5949181045 0,68 17254,1 20.10.2011 156,2 18,51
M&T BANK CORP US55261F1049 1,70 1007,4 20.10.2011 6,6 51,97
ELI LILLY & CO US5324571083 1,12 5989,6 20.10.2011 32,1 27,49
LABORATORY CP US50540R4092 1,59 1412,6 20.10.2011 6,0 58,78
KEYCORP US4932671088 0,21 1010,8 20.10.2011 4,2 4,41
JANUS CAPITAL GR US47102X1054 0,20 248,3 20.10.2011 0,8 4,46
HUNTINGTON BANC US4461501045 0,16 663,6 20.10.2011 3,1 3,57
HUDSON CITY BNCP US4436831071 0,19 262,3 20.10.2011 2,2 4,21
FIFTH THIRD BANC US3167731005 0,33 1488,6 20.10.2011 6,9 7,51
EATON CORP US2780581029 1,09 4208,5 20.10.2011 9,1 26,40
E*TRADE FINANCIA US2692464017 0,18 499,0 20.10.2011 1,9 6,77
DANAHER CORP US2358511028 0,70 4466,7 20.10.2011 21,5 31,18
COMPUWARE CORP US2056381096 0,11 250,4 20.10.2011 1,3 5,70
CHUBB CORP US1712321017 0,88 3294,7 20.10.2011 12,8 44,61
CHIPOTLE MEXICAN US1696561059 1,86 584,1 20.10.2011 7,1 225,26
CAPITAL ONE FINA US14040H1059 1,66 4060,8 20.10.2011 13,6 29,47
BLACKROCK INC US09247X1019 2,93 2361,9 20.10.2011 19,9 110,05
BAXTER INTL INC US0718131099 1,08 3406,1 20.10.2011 23,9 41,74
BB&T CORP US0549371070 0,50 2178,7 20.10.2011 11,1 15,86
AUTONATION INC US05329W1027 0,48 3438,8 20.10.2011 3,6 24,37
APOLLO GROUP-A US0376041051 0,94 1103,5 20.10.2011 4,1 29,45
AMPHENOL CORP-A US0320951017 0,78 1007,2 20.10.2011 5,2 30,31
ABBOTT LABS US0028241000 1,17 9653,4 20.10.2011 59,6 38,03
AT&T INC US00206R1023 0,61 31617,4 20.10.2011 126,6 21,21
INGERSOLL-RAND IE00B6330302 0,83 3890,0 20.10.2011 7,0 20,89
VERIZON COMMUNIC US92343V1044 0,57 27894,2 21.10.2011 78,0 27,36
SUNTRUST BANKS US8679141031 0,35 2160,1 21.10.2011 7,2 13,35
SNAP-ON INC US8330341012 1,01 713,5 21.10.2011 1,9 33,01
SIGMA-ALDRICH US8265521018 0,91 631,8 21.10.2011 5,6 45,94
SANDISK CORP US80004C1018 1,06 1418,5 21.10.2011 7,2 30,01
REYNOLDS AMERICA US7617131062 0,73 2302,8 21.10.2011 16,4 27,87
T ROWE PRICE GRP US74144T1088 0,79 722,5 21.10.2011 9,2 35,52
PRECISION CASTPT US7401891053 2,03 1751,9 21.10.2011 16,8 115,59
PEOPLE’S UNITED US7127041058 0,18 322,3 21.10.2011 3,2 8,48
PPG INDS INC US6935061076 1,92 3892,8 21.10.2011 8,3 52,54
MCDONALDS CORP US5801351017 1,42 7043,4 21.10.2011 67,9 65,30
HONEYWELL INTL US4385161066 1,00 9254,6 21.10.2011 25,7 32,65
GOODRICH CORP US3823881061 1,51 2068,7 21.10.2011 11,3 89,73
GENERAL ELECTRIC US3696041033 0,31 34840,5 21.10.2011 120,8 11,32
FLIR SYSTEMS US3024451011 0,37 394,5 21.10.2011 3,0 18,63
EXELON CORP US30161N1019 1,10 5175,8 21.10.2011 21,1 31,68
DOVER CORP US2600031080 1,16 2234,9 21.10.2011 6,5 34,65
DIAMOND OFFSHORE US25271C1027 1,47 820,3 21.10.2011 5,7 40,70
CITRIX SYSTEMS US1773761002 0,57 545,1 21.10.2011 7,7 40,55
CA INC US12673P1057 0,49 1192,9 21.10.2011 7,3 14,43
CR BARD INC US0673831097 1,60 724,9 21.10.2011 5,7 65,09
AMAZON.COM INC US0231351067 0,54 10940,6 21.10.2011 73,5 160,78
AIR PRODS & CHEM US0091581068 1,51 2626,7 21.10.2011 12,2 56,78
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 1,03 10386,2 21.10.2011 60,4 44,41
VF CORP US9182041080 2,54 2591,3 24.10.2011 10,0 90,36
TEXAS INSTRUMENT US8825081040 0,58 3317,4 24.10.2011 23,1 19,82
PLUM CREEK TIMBR US7292511083 0,30 298,9 24.10.2011 4,2 25,81
KIMBERLY-CLARK US4943681035 1,26 5316,4 24.10.2011 20,8 52,80
CATERPILLAR INC US1491231015 1,65 14692,4 24.10.2011 35,7 54,90
AMGEN INC US0311621009 1,29 3869,8 24.10.2011 38,0 40,87
INVESCO LTD BMG491BT1088 0,44 1077,4 24.10.2011 5,2 11,53
XEROX CORP US9841211033 0,25 5611,4 25.10.2011 7,3 5,18
UNITED PARCEL-B US9113121068 1,05 13174,4 25.10.2011 46,6 46,96
TOTAL SYS SERVS US8919061098 0,29 454,1 25.10.2011 2,4 12,59
3M CO US88579Y1010 1,62 7777,0 25.10.2011 38,1 53,38
TELLABS INC US8796641004 -0,01 334,9 25.10.2011 1,2 3,19
SIMON PROPERTY US8288061091 0,67 1018,5 25.10.2011 24,2 81,78
SHERWIN-WILLIAMS US8243481061 1,70 2424,7 25.10.2011 5,9 55,26
RYDER SYSTEM INC US7835491082 1,02 1557,4 25.10.2011 1,4 27,89
ROPER INDS US7766961061 1,07 718,1 25.10.2011 5,0 51,24
REGIONS FINANCIA US7591EP1005 0,05 1631,9 25.10.2011 3,1 2,48
QUEST DIAGNOSTIC US74834L1008 1,12 1900,4 25.10.2011 5,9 36,70
PACCAR INC US6937181088 0,69 3813,1 25.10.2011 9,3 25,15
NEWMONT MINING US6516391066 1,25 2841,2 25.10.2011 23,3 46,81
NATL OILWELL VAR US6370711011 1,16 3657,8 25.10.2011 16,3 38,08
MOLEX INC US6085541018 0,43 900,1 25.10.2011 2,5 15,15
MASCO CORP US5745991068 0,08 1977,3 25.10.2011 1,9 5,29
LORILLARD INC US5441471019 2,02 1226,5 25.10.2011 11,5 82,31
F5 NETWORKS US3156161024 0,98 308,8 25.10.2011 4,3 52,83
FMC TECHNOLOGIES US30249U1016 0,46 1296,8 25.10.2011 6,8 27,96
EDWARDS LIFE US28176E1082 0,39 404,6 25.10.2011 6,1 53,00
ECOLAB INC US2788651006 0,75 1741,6 25.10.2011 8,5 36,35
DU PONT (EI) US2635341090 0,57 8979,3 25.10.2011 27,9 29,72
COACH INC US1897541041 0,70 1024,0 25.10.2011 11,2 38,54
AK STEEL HLDG US0015471081 0,02 1657,5 25.10.2011 0,5 4,86
ACE LTD CH0044328745 1,81 4393,3 25.10.2011 15,3 45,06
NABORS INDS LTD BMG6359F1032 0,40 1499,3 25.10.2011 2,6 9,12
WYNDHAM WORLDWID US98310W1080 0,88 1210,3 26.10.2011 3,5 21,20
WISCONSIN ENERGY US9766571064 0,48 1061,3 26.10.2011 5,5 23,27
WESTERN UNION US9598021098 0,39 1407,8 26.10.2011 7,2 11,37
WELLPOINT INC US94973V1070 1,67 15141,3 26.10.2011 17,6 48,54
WATERS CORP US9418481035 1,13 451,5 26.10.2011 5,2 56,13
VISA INC-CLASS A US92826C8394 1,24 2392,6 26.10.2011 44,4 63,74
VALERO ENERGY US91913Y1001 1,67 30171,2 26.10.2011 7,6 13,22
US STEEL CORP US9129091081 0,54 5077,7 26.10.2011 2,4 16,37
SYMANTEC CORP US8715031089 0,39 1665,8 26.10.2011 9,2 12,12
SEALED AIR CORP US81211K1007 0,50 1230,7 26.10.2011 2,0 12,42
QEP RESOURCES IN US74733V1008 0,38 576,9 26.10.2011 3,6 20,13
PROLOGIS INC US74340W1036 0,00 444,6 26.10.2011 8,3 18,03
PRAXAIR INC US74005P1049 1,39 2835,0 26.10.2011 21,2 69,51
OWENS-ILLINOIS US6907684038 0,73 1941,0 26.10.2011 1,9 11,24
NOVELLUS SYS US6700081010 0,68 312,2 26.10.2011 1,4 20,27
NORFOLK SOUTHERN US6558441084 1,43 2884,6 26.10.2011 15,9 45,37
NASDAQ OMX GROUP US6311031081 0,64 877,6 26.10.2011 3,1 17,21
MYLAN INC US6285301072 0,51 1540,8 26.10.2011 5,4 12,63
MEADWESTVACO COR US5833341077 0,65 1605,1 26.10.2011 3,1 18,26
MCKESSON CORP US58155Q1031 1,40 29550,1 26.10.2011 13,4 54,06
MCGRAW-HILL COS US5806451093 1,23 2046,7 26.10.2011 9,3 30,49
LIFE TECHNOLOGIE US53217V1098 0,88 916,1 26.10.2011 5,2 28,57
LEXMARK INTL-A US5297711070 1,02 1012,8 26.10.2011 1,6 20,10
LSI CORP US5021611026 0,14 549,8 26.10.2011 2,2 3,85
JOHNSON CONTROLS US4783661071 0,77 10457,6 26.10.2011 13,4 19,61
HOSPIRA INC US4410601003 0,95 1063,9 26.10.2011 4,6 27,51
HESS CORP US42809H1077 1,66 11190,3 26.10.2011 13,4 39,01
HARRIS CORP US4138751056 1,05 1451,5 26.10.2011 3,1 25,41
FORD MOTOR CO US3453708600 0,44 30666,9 26.10.2011 27,5 7,19
FISERV INC US3377381088 1,14 1047,9 26.10.2011 5,4 37,75
FIDELITY NATIONA US31620M1062 0,61 1431,8 26.10.2011 5,6 18,08
EQUITY RESIDENTI US29476L1070 0,17 512,7 26.10.2011 11,5 38,57
DUN & BRADSTREET US26483E1001 1,33 427,3 26.10.2011 2,3 45,55
DEVRY INC US2518931033 0,95 528,6 26.10.2011 1,9 27,48
CUMMINS INC US2310211063 2,25 4619,5 26.10.2011 11,9 60,72
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 2,11 56183,6 26.10.2011 65,1 47,08
CABOT OIL & GAS US1270971039 0,35 271,0 26.10.2011 4,8 46,03
CH ROBINSON US12541W2098 0,70 2697,5 26.10.2011 8,5 50,91
CB RICHARD ELL-A US12497T1016 0,25 1460,3 26.10.2011 3,3 10,01
BROADCOM CORP-A US1113201073 0,77 1953,6 26.10.2011 13,3 24,75
BRISTOL-MYER SQB US1101221083 0,57 5299,5 26.10.2011 40,1 23,33
BOSTON PROPERTIE US1011211018 0,37 425,3 26.10.2011 9,8 66,25
BOEING CO/THE US0970231058 1,06 18034,1 26.10.2011 33,6 44,99
BIOGEN IDEC INC US09062X1037 1,52 1265,2 26.10.2011 16,9 69,26
AVERY DENNISON US0536111091 0,60 1667,4 26.10.2011 2,0 18,65
AUTOMATIC DATA US0530151036 0,61 2438,1 26.10.2011 17,3 35,06
ASSURANT INC US04621X1081 1,08 2007,3 26.10.2011 2,5 26,62
AMERIPRISE FINAN US03076C1062 1,36 2560,3 26.10.2011 7,0 29,27
ALLEGHENY TECH US01741R1023 0,66 1395,7 26.10.2011 2,9 27,50
AKAMAI TECHNOLOG US00971T1016 0,34 279,6 26.10.2011 2,7 14,78
AFLAC INC US0010551028 1,59 5889,7 26.10.2011 12,2 25,99
XCEL ENERGY INC US98389B1008 0,65 2891,2 27.10.2011 9,0 18,36
WHIRLPOOL CORP US9633201069 2,54 4831,8 27.10.2011 2,9 37,11
WASTE MANAGEMENT US94106L1098 0,61 3412,9 27.10.2011 11,5 24,21
VARIAN MEDICAL S US92220P1057 0,97 728,0 27.10.2011 4,6 38,78
TIME WARNER CABL US88732J2078 1,15 4939,8 27.10.2011 15,3 46,60
THERMO FISHER US8835561023 1,07 2981,7 27.10.2011 14,5 37,65
TERADYNE INC US8807701029 0,23 331,2 27.10.2011 1,5 8,19
STERICYCLE INC US8589121081 0,70 412,1 27.10.2011 5,2 60,02
