Dividendensaison 2011 (ATX, ATX Prime, DAX, TecDAX, SMI, EuroStoxx 50)
Achtung: Tatsächliche Dividende bzw. Termin können sich gegebenfalls ändern.
Quelle: Bloomberg
Stand: 11.05.2011
| Unternehmen | ISIN | Dividende Ex-Tag | Dividende in EUR | Marktkapitalisierung in Mio. EUR |
| (Achtung: Amerikanische Schreibweise) | ||||
| BBVA | ES0113211835 | 01/10/2011 | 0,09 | 37.660 |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 01/24/2011 | 0,45 | 17.060 |
| WINCOR NIXDORF | DE000A0CAYB2 | 01/25/2011 | 1,70 | 1.649 |
| EVN AG | AT0000741053 | 01/25/2011 | 0,40 | 2.329 |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 01/26/2011 | 2,70 | 87.901 |
| ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 02/02/2011 | 1,43 | 49.386 |
| TUI AG | DE000TUAG000 | 02/17/2011 | 0,00 | 2.071 |
| BERTRANDT AG | DE0005232805 | 02/17/2011 | 1,20 | 553 |
| INFINEON TECH | DE0006231004 | 02/18/2011 | 0,10 | 8.933 |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 02/24/2011 | 1,74 | 95.708 |
| SYNTHES INC | US87162M4096 | 03/01/2011 | 1,42 | 13.935 |
| DIAGEO PLC | GB0002374006 | 03/02/2011 | 0,20 | 36.206 |
| SCHLOTT GRUPPE | DE0005046304 | 03/02/2011 | 0,00 | 1 |
| DEMAG CRANES AG | DE000DCAG010 | 03/03/2011 | 0,60 | 981 |
| ROCHE HLDG-GENUS | CH0012032048 | 03/03/2011 | 5,21 | 100.466 |
| AURUBIS AG | DE0006766504 | 03/04/2011 | 1,00 | 1.820 |
| BIOLITEC AG | DE0005213409 | 03/04/2011 | 0,10 | 36 |
| STANDARD CHARTER | GB0004082847 | 03/09/2011 | 0,36 | 42.572 |
| BRIT AMER TOBACC | GB0002875804 | 03/09/2011 | 1,02 | 61.488 |
| BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 03/09/2011 | 0,35 | 172.414 |
| BUCH.DE AG | DE0005204606 | 03/11/2011 | 0,01 | 73 |
| MAGIX AG | DE0007220782 | 03/17/2011 | 0,88 | 60 |
| DR HOENLE AG | DE0005157101 | 03/17/2011 | 0,30 | 57 |
| ALL FOR ONE MIDM | DE0005110001 | 03/17/2011 | 0,15 | 38 |
| SGS SA-REG | CH0002497458 | 03/17/2011 | 23,69 | 10.425 |
| LS TELCOM AG | DE0005754402 | 03/18/2011 | 0,05 | 19 |
| MVV ENERGIE AG | DE000A0H52F5 | 03/21/2011 | 0,90 | 1.791 |
| EISEN &HUETTENWK | DE0005658009 | 03/21/2011 | 0,50 | 521 |
| IMW IMMOBILIEN | DE000A0BVWY6 | 03/22/2011 | 0,10 | 66 |
| BB BIOTECH -REG | CH0038389992 | 03/23/2011 | 2,53 | 951 |
| DOUGLAS HOLDING | DE0006099005 | 03/24/2011 | 1,10 | 1.553 |
| DEUTSCHE BETEILI | DE0005508105 | 03/24/2011 | 0,40 | 275 |
| ANGLO AMER PLC | GB00B1XZS820 | 03/30/2011 | 0,31 | 45.905 |
| ISRA VISION AG | DE0005488100 | 03/30/2011 | 0,20 | 80 |
| VIVACON AG | DE0006048911 | 03/31/2011 | 0,00 | 24 |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | 03/31/2011 | 1,70 | 3.848 |
| LENZING AG | AT0000644505 | 03/31/2011 | 1,55 | 2.262 |
| KPS AG | DE000A1A6V48 | 04/01/2011 | 0,07 | 44 |
| I:FAO AG | DE0006224520 | 04/01/2011 | 0,70 | 56 |
| PALFINGER AG | AT0000758305 | 04/01/2011 | 0,22 | 997 |
| MME MOVIEMENT AG | DE0005761159 | 04/04/2011 | 0,43 | 103 |
| ZURICH FINL SER | CH0011075394 | 04/04/2011 | 13,42 | 27.239 |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 04/11/2011 | 1,25 | 16.669 |
| JULIUS BAER GROU | CH0102484968 | 04/11/2011 | 0,47 | 6.401 |
| HENKEL AG -PFD | DE0006048432 | 04/12/2011 | 0,72 | 19.144 |
| HENKEL AG & CO K | DE0006048408 | 04/12/2011 | 0,70 | 19.144 |
| BG GROUP PLC | GB0008762899 | 04/13/2011 | 0,09 | 54.393 |
| CARL ZEISS MEDIT | DE0005313704 | 04/13/2011 | 0,22 | 1.257 |
| ERICSSON LM-B | SE0000108656 | 04/14/2011 | 0,25 | 34.780 |
| DAIMLER AG | DE0007100000 | 04/14/2011 | 1,85 | 54.444 |
| SMT SCHARF AG | DE0005751986 | 04/14/2011 | 0,85 | 89 |
| LONZA GROUP -REG | CH0013841017 | 04/14/2011 | 1,70 | 3.171 |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 04/15/2011 | 0,50 | 1.059 |
| STRATEC BIOMEDIC | DE0007289001 | 04/15/2011 | 0,50 | 349 |
| PUMA AG | DE0006969603 | 04/15/2011 | 1,80 | 3.409 |
| AXEL SPRINGER AG | DE0005501357 | 04/15/2011 | 4,80 | 3.573 |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 04/18/2011 | 1,46 | 147.587 |
| SWISS REINSURANC | CH0012332372 | 04/19/2011 | 2,17 | 15.131 |
| SEMPERIT AG HLDG | AT0000785555 | 04/19/2011 | 1,25 | 773 |
| ENBW ENERGIE BAD | DE0005220008 | 04/20/2011 | 1,53 | 10.025 |
| ANALYTIK JENA AG | DE0005213508 | 04/20/2011 | 0,15 | 54 |
| VERBUND AG | AT0000746409 | 04/20/2011 | 0,55 | 10.601 |
| NUERNB BETEI ‘B’ | DE0008435967 | 04/21/2011 | 2,50 | 677 |
| MUENCHENER RUE-R | DE0008430026 | 04/21/2011 | 6,25 | 21.248 |
| SARTORIUS AG-PFD | DE0007165631 | 04/21/2011 | 0,62 | 688 |
| SARTORIUS AG | DE0007165607 | 04/21/2011 | 0,60 | 688 |
| RWE AG-N VTG PFD | DE0007037145 | 04/21/2011 | 3,50 | 24.425 |
| RWE AG | DE0007037129 | 04/21/2011 | 3,50 | 24.425 |
| UBS AG-REG | CH0024899483 | 04/21/2011 | 0,00 | 51.054 |
| SYNGENTA AG-REG | CH0011037469 | 04/21/2011 | 5,53 | 22.989 |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 04/26/2011 | 0,40 | 4.466 |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 04/26/2011 | 0,70 | 11.258 |
| SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 04/26/2011 | 9,47 | 16.175 |
| TESCO PLC | GB0008847096 | 04/27/2011 | 0,13 | 37.589 |
| ANHEUSER-BUSCH I | BE0003793107 | 04/27/2011 | 0,80 | 66.133 |
| ADECCO SA-REG | CH0012138605 | 04/28/2011 | 0,87 | 8.883 |
| HENNES & MAURI-B | SE0000106270 | 04/29/2011 | 1,06 | 42.680 |
| AXA | FR0000120628 | 04/29/2011 | 0,69 | 34.628 |
| CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 04/29/2011 | 0,00 | 13.490 |
| BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 05/02/2011 | 0,23 | 69.016 |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 05/02/2011 | 1,50 | 48.137 |
| PSI AG | DE000A0Z1JH9 | 05/02/2011 | 0,23 | 343 |
| SCHWAELB MOLKER | DE0007218901 | 05/02/2011 | 0,20 | 32 |
| MAYR-MELNHOF KAR | AT0000938204 | 05/02/2011 | 1,95 | 1.610 |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 05/03/2011 | 0,47 | 42.580 |
| CREDIT SUISS-REG | CH0012138530 | 05/03/2011 | 1,03 | 35.320 |
| BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 05/04/2011 | 0,01 | 38.485 |
| GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 05/04/2011 | 0,20 | 76.397 |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 05/04/2011 | 0,40 | 22.545 |
| HANNOVER RUE-REG | DE0008402215 | 05/04/2011 | 2,30 | 4.622 |
| DEUTSCHE LUFT-RG | DE0008232125 | 05/04/2011 | 0,60 | 6.965 |
| VOLKSWAGEN-PFD | DE0007664039 | 05/04/2011 | 2,26 | 57.273 |
| VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 05/04/2011 | 2,20 | 57.273 |
| AUDI AG | DE0006757008 | 05/04/2011 | 2,20 | 27.520 |
| FRIWO AG | DE0006201106 | 05/04/2011 | 0,25 | 87 |
| DELTICOM AG | DE0005146807 | 05/04/2011 | 2,72 | 857 |
| ATOSS SOFTWARE | DE0005104400 | 05/04/2011 | 0,60 | 68 |
| FLUGHAFEN WIEN | AT0000911805 | 05/04/2011 | 2,00 | 827 |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 05/05/2011 | 4,50 | 45.914 |
| TAKKT AG | DE0007446007 | 05/05/2011 | 0,32 | 721 |
| AHLERS AG-PFD | DE0005009732 | 05/05/2011 | 0,60 | 104 |
| AHLERS AG | DE0005009708 | 05/05/2011 | 0,55 | 104 |
| E.ON AG | DE000ENAG999 | 05/06/2011 | 1,50 | 42.611 |
| MTU AERO ENGINES | DE000A0D9PT0 | 05/06/2011 | 1,10 | 2.661 |
| WASHTEC AG | DE0007507501 | 05/06/2011 | 0,31 | 153 |
| MUEHLBAUER HLDG | DE0006627201 | 05/06/2011 | 1,30 | 594 |
| DEUTZ AG | DE0006305006 | 05/06/2011 | 0,00 | 753 |
| HEIDELBERGCEMENT | DE0006047004 | 05/06/2011 | 0,25 | 9.222 |
| VWD VEREINIGTE W | DE0005204705 | 05/06/2011 | 0,05 | 70 |
| AS CREATION TAPE | DE0005079909 | 05/06/2011 | 1,35 | 86 |
| SOFTWARE AG | DE0003304002 | 05/06/2011 | 1,30 | 3.619 |
| ACTELION LTD-REG | CH0010532478 | 05/06/2011 | 0,63 | 4.657 |
| BASF SE | DE000BASF111 | 05/09/2011 | 2,20 | 60.803 |
| COMMERZBANK | DE0008032004 | 05/09/2011 | 0,00 | 5.654 |
| METRO AG-PFD 1 | DE0007257537 | 05/09/2011 | 1,49 | 15.449 |
| METRO AG | DE0007257503 | 05/09/2011 | 1,35 | 15.449 |
| DUERR AG | DE0005565204 | 05/09/2011 | 0,30 | 456 |
| DRAEGERWERK-PFD | DE0005550636 | 05/09/2011 | 1,19 | 1.060 |
| DRAEGERWERK AG | DE0005550602 | 05/09/2011 | 1,13 | 1.060 |
| HOLCIM LTD-REG | CH0012214059 | 05/09/2011 | 1,18 | 18.206 |
| RHI AG | AT0000676903 | 05/10/2011 | 0,50 | 966 |
| UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 05/11/2011 | 0,23 | 69.542 |
| ROYAL DUTCH SH-A | GB00B03MLX29 | 05/11/2011 | 0,29 | 160.916 |
| BP PLC | GB0007980591 | 05/11/2011 | 0,05 | 97.639 |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 05/11/2011 | 1,50 | 2.446 |
| GRENKELEASING AG | DE0005865901 | 05/11/2011 | 0,70 | 564 |
| DYCKERHOFF-PRF | DE0005591036 | 05/11/2011 | 0,50 | 1.571 |
| DYCKERHOFF AG | DE0005591002 | 05/11/2011 | 0,50 | 1.571 |
| DATA MODUL AG | DE0005498901 | 05/11/2011 | 0,40 | 52 |
| BOSS (HUGO) -PFD | DE0005245534 | 05/11/2011 | 2,03 | 4.595 |
| HUGO BOSS -ORD | DE0005245500 | 05/11/2011 | 2,02 | 4.595 |
| TOGNUM AG | DE000A0N4P43 | 05/12/2011 | 0,50 | 3.445 |
| K+S AG | DE0007162000 | 05/12/2011 | 1,00 | 10.370 |
| RATIONAL AG | DE0007010803 | 05/12/2011 | 4,00 | 2.125 |
| FUCHS PETRO-PFD | DE0005790430 | 05/12/2011 | 2,70 | 2.565 |
| FUCHS PETROLUB | DE0005790406 | 05/12/2011 | 2,64 | 2.565 |
| COMPUGROUP MED | DE0005437305 | 05/12/2011 | 0,25 | 558 |
| OESTERREICH.POST | AT0000APOST4 | 05/12/2011 | 1,60 | 1.643 |
| SCHOELLER-BLECKM | AT0000946652 | 05/12/2011 | 1,00 | 1.094 |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 05/13/2011 | 0,80 | 11.103 |
| TECHNOTRANS | DE000A0XYGA7 | 05/13/2011 | 0,00 | 47 |
| AUGUSTA TECHNOLO | DE000A0D6612 | 05/13/2011 | 0,45 | 166 |
| LINDE AG | DE0006483001 | 05/13/2011 | 2,20 | 20.815 |
| LECHWERKE AGZ | DE0006458003 | 05/13/2011 | 2,00 | 2.224 |
| HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 05/13/2011 | 2,00 | 4.774 |
| OHB TECHNOLOGY | DE0005936124 | 05/13/2011 | 0,30 | 217 |
| DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 05/13/2011 | 2,10 | 11.113 |
| FRESENIUS MED-PF | DE0005785836 | 05/13/2011 | 0,67 | 15.347 |
| FRESENIUS MEDICA | DE0005785802 | 05/13/2011 | 0,65 | 15.347 |
| DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 05/13/2011 | 0,70 | 48.593 |
| COMDIRECT BANK | DE0005428007 | 05/13/2011 | 0,42 | 1.222 |
| LEONI AG | DE0005408884 | 05/13/2011 | 0,70 | 1.089 |
| BIOTEST AG-PRF | DE0005227235 | 05/13/2011 | 0,44 | 527 |
| BIOTEST AG | DE0005227201 | 05/13/2011 | 0,38 | 527 |
| BERENTZEN-GRP-PF | DE0005201636 | 05/13/2011 | 0,13 | 55 |
| LUDWIG BECK AM R | DE0005199905 | 05/13/2011 | 0,35 | 76 |
| BAYER MOTOR-PFD | DE0005190037 | 05/13/2011 | 1,32 | 40.008 |
| BAYER MOTOREN WK | DE0005190003 | 05/13/2011 | 1,30 | 40.008 |
| SANOFI | FR0000120578 | 05/16/2011 | 2,50 | 72.123 |
| CYCOS AG | DE0007700205 | 05/16/2011 | 0,39 | 51 |
| VILLEROY & BOC-P | DE0007657231 | 05/16/2011 | 0,20 | 205 |
| GILDEMEISTER | DE0005878003 | 05/16/2011 | 0,00 | 1.021 |
| FRESENIUS SE & C | DE0005785604 | 05/16/2011 | 0,86 | 11.789 |
| CTS EVENTIM | DE0005470306 | 05/16/2011 | 0,87 | 1.196 |
| VIENNA INSURANCE | AT0000908504 | 05/16/2011 | 1,00 | 5.194 |
| WIENERBERGER AG | AT0000831706 | 05/17/2011 | 0,10 | 1.725 |
| ERSTE GROUP BANK | AT0000652011 | 05/17/2011 | 0,70 | 13.123 |
| HSBC HLDGS PLC | GB0005405286 | 05/18/2011 | 0,07 | 132.847 |
| CELESIO AG | DE000CLS1001 | 05/18/2011 | 0,50 | 2.900 |
| UZIN UTZ AG | DE0007551509 | 05/18/2011 | 0,20 | 115 |
| SYNAXON AG | DE0006873805 | 05/18/2011 | 0,00 | 20 |
| INTERSEROH SE | DE0006209901 | 05/18/2011 | 0,25 | 505 |
| HAMBORNER REIT | DE0006013006 | 05/18/2011 | 0,37 | 256 |
| ELMOS SEMICONDUC | DE0005677108 | 05/18/2011 | 0,20 | 229 |
| PARAGON AG | DE0005558696 | 05/18/2011 | 0,00 | 40 |
| TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | 05/18/2011 | 0,55 | 15.065 |
| WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 05/19/2011 | 3,20 | 8.790 |
| SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 05/19/2011 | 0,60 | 2.685 |
| PNE WIND AG-REG | DE000A0JBPG2 | 05/19/2011 | 0,04 | 105 |
| MEDION AG | DE0006605009 | 05/19/2011 | 0,23 | 477 |
| KSB AG-PFD | DE0006292030 | 05/19/2011 | 12,26 | 1.034 |
| KSB AG | DE0006292006 | 05/19/2011 | 12,00 | 1.034 |
| IVG IMMOBILIEN | DE0006205701 | 05/19/2011 | 0,00 | 830 |
| DF DEUTSCHE FORF | DE0005488795 | 05/19/2011 | 0,15 | 37 |
| LANXESS AG | DE0005470405 | 05/19/2011 | 0,70 | 5.184 |
| CEWE COLOR HLDG | DE0005403901 | 05/19/2011 | 1,25 | 253 |
| MPC CAPITAL AG | DE0005187603 | 05/19/2011 | 0,00 | 110 |
| BNP PARIBAS | FR0000131104 | 05/20/2011 | 2,10 | 64.893 |
| AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | 05/20/2011 | 0,60 | 2.863 |
| HCI CAPITAL AG | DE000A0D9Y97 | 05/20/2011 | 0,00 | 54 |
| SNP SCHNEIDER-NE | DE0007203705 | 05/20/2011 | 1,70 | 78 |
| SAINT-GOBAIN OBE | DE0006851603 | 05/20/2011 | 12,00 | 445 |
| FUNKWERK AG | DE0005753149 | 05/20/2011 | 0,00 | 55 |
| ECKERT & ZIEGLER | DE0005659700 | 05/20/2011 | 0,60 | 158 |
| UMS UNITED MED S | DE0005493654 | 05/20/2011 | 0,50 | 48 |
| BASLER AG | DE0005102008 | 05/20/2011 | 0,10 | 53 |
| ELEXIS AG | DE0005085005 | 05/20/2011 | 0,37 | 182 |
| DAB BANK AG | DE0005072300 | 05/20/2011 | 0,20 | 342 |
| ENI SPA | IT0003132476 | 05/23/2011 | 0,50 | 70.014 |
| INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 05/23/2011 | 0,08 | 27.138 |
| UNICREDIT SPA | IT0000064854 | 05/23/2011 | 0,03 | 32.024 |
| TOTAL SA | FR0000120271 | 05/23/2011 | 1,14 | 98.238 |
| KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 05/23/2011 | 0,30 | 1.709 |
| HOTEL.DE AG | DE0006910938 | 05/23/2011 | 0,47 | 53 |
| OMV AG | AT0000743059 | 05/23/2011 | 1,00 | 9.137 |
| TELEKOM AUSTRIA | AT0000720008 | 05/23/2011 | 0,75 | 4.598 |
| CONWERT IMMOBILI | AT0000697750 | 05/23/2011 | 0,30 | 995 |
| DEUTSCHE POSTBAN | DE0008001009 | 05/25/2011 | 0,00 | 4.770 |
| REALTECH AG | DE0007008906 | 05/25/2011 | 0,00 | 45 |
| NEMETSCHEK AG | DE0006452907 | 05/25/2011 | 1,00 | 313 |
| INIT INNOVATION | DE0005759807 | 05/25/2011 | 0,45 | 182 |
| UNITED LABELS AG | DE0005489561 | 05/25/2011 | 0,15 | 20 |
| ORBIS AG | DE0005228779 | 05/25/2011 | 0,03 | 11 |
| SOLARWORLD AG | DE0005108401 | 05/25/2011 | 0,19 | 1.145 |
| GERRY WEBER INTL | DE0003304101 | 05/25/2011 | 1,10 | 1.072 |
| VOSSLOH AG | DE0007667107 | 05/26/2011 | 2,50 | 1.413 |
| SAP AG | DE0007164600 | 05/26/2011 | 0,60 | 54.520 |
| PROGRESS-WERK OB | DE0006968001 | 05/26/2011 | 1,00 | 111 |
| DIERIG HOLDING | DE0005580005 | 05/26/2011 | 0,15 | 46 |
| DEUTSCHE POST-RG | DE0005552004 | 05/26/2011 | 0,65 | 16.600 |
| HOMAG GROUP AG | DE0005297204 | 05/26/2011 | 0,30 | 257 |
| POLYTEC HOLDING | AT0000A00XX9 | 05/26/2011 | 0,00 | 186 |
| XING AG | DE000XNG8888 | 05/27/2011 | 3,70 | 261 |
| WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 05/27/2011 | 0,17 | 915 |
| SMA SOLAR TECHNO | DE000A0DJ6J9 | 05/27/2011 | 3,00 | 2.659 |
| GENERALI DEUTSCH | DE0008400029 | 05/27/2011 | 3,75 | 4.743 |
| ITELLIGENCE AG | DE0007300402 | 05/27/2011 | 0,14 | 176 |
| PFEIFFER VACUUM | DE0006916604 | 05/27/2011 | 2,90 | 833 |
| MEDICLIN AG | DE0006595101 | 05/27/2011 | 0,05 | 200 |
| LOEWE AG | DE0006494107 | 05/27/2011 | 0,00 | 82 |
| LEIFHEIT AG | DE0006464506 | 05/27/2011 | 2,00 | 127 |
| KUKA AG | DE0006204407 | 05/27/2011 | 0,00 | 637 |
| SALZGITTER AG | DE0006202005 | 05/27/2011 | 0,32 | 3.296 |
| GFK SE | DE0005875306 | 05/27/2011 | 0,48 | 1.411 |
| CENTROTEC SUSTAI | DE0005407506 | 05/27/2011 | 0,10 | 363 |
| CENIT AG | DE0005407100 | 05/27/2011 | 0,15 | 46 |
| 3U HOLDING AG | DE0005167902 | 05/27/2011 | 0,02 | 32 |
| DEUTSCHE BANK-RG | DE0005140008 | 05/27/2011 | 0,75 | 39.950 |
| AMADEUS FIRE AG | DE0005093108 | 05/27/2011 | 0,50 | 172 |
| UNITED INTERN-RE | DE0005089031 | 05/27/2011 | 0,20 | 3.058 |
| BWT AG | AT0000737705 | 05/27/2011 | 0,40 | 364 |
| PRAKTIKER BAU-UN | DE000A0F6MD5 | 05/30/2011 | 0,10 | 437 |
| R STAHL AG | DE0007257727 | 05/30/2011 | 0,70 | 204 |
| DRILLISCH AG | DE0005545503 | 05/30/2011 | 0,50 | 416 |
| SYZYGY AG | DE0005104806 | 05/30/2011 | 0,20 | 51 |
| HIGHLIGHT COM-BR | CH0006539198 | 05/30/2011 | 0,13 | 216 |
| SOC GENERALE | FR0000130809 | 05/31/2011 | 1,75 | 32.156 |
| SAG SOLARSTROM | DE0007021008 | 05/31/2011 | 0,13 | 57 |
| ADESSO AG | DE000A0Z23Q5 | 06/01/2011 | 0,15 | 40 |
| FAIR VALUE REIT | DE000A0MW975 | 06/01/2011 | 0,10 | 42 |
| DEUTSCHE WOHN-BR | DE000A0HN5C6 | 06/01/2011 | 0,20 | 877 |
| ELRINGKLINGER AG | DE0007856023 | 06/01/2011 | 0,35 | 1.521 |
| H&R WASAG AG | DE0007757007 | 06/01/2011 | 0,65 | 650 |
| DEUTSCHE WOHNEN | DE0006283302 | 06/01/2011 | 0,20 | 877 |
| BILFINGER BERGER | DE0005909006 | 06/01/2011 | 2,50 | 2.987 |
| GFT TECHNOLOGIES | DE0005800601 | 06/01/2011 | 0,15 | 113 |
| CENTROSOLAR GROU | DE0005148506 | 06/01/2011 | 0,00 | 97 |
| DOCCHECK AG | DE000A1A6WE6 | 06/02/2011 | 0,20 | 19 |
| WUESTENROT & WUE | DE0008051004 | 06/02/2011 | 0,50 | 1.740 |
| WMF WUERT ME-AKT | DE0007803009 | 06/02/2011 | 1,30 | 403 |
| SINNER AG | DE0007241002 | 06/02/2011 | 0,28 | 29 |
| LPKF LASER & ELE | DE0006450000 | 06/02/2011 | 0,40 | 152 |
| MUELLER-DIE LILA | DE0006214687 | 06/02/2011 | 0,15 | 29 |
| FRAPORT AG | DE0005773303 | 06/02/2011 | 1,25 | 4.940 |
| TOMORROW FOCUS | DE0005495329 | 06/02/2011 | 0,05 | 262 |
| SWATCH GROUP-BR | CH0012255151 | 06/03/2011 | 3,95 | 17.913 |
| WARIMPEX FINANZ- | AT0000827209 | 06/06/2011 | 0,00 | 139 |
| GERATHERM MEDICA | DE0005495626 | 06/07/2011 | 0,40 | 41 |
| KONTRON AG | DE0006053952 | 06/08/2011 | 0,20 | 463 |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 06/08/2011 | 0,75 | 706 |
| SKW STAHL-METALL | DE000SKWM013 | 06/09/2011 | 0,50 | 124 |
| ALSTRIA OFFICE | DE000A0LD2U1 | 06/09/2011 | 0,44 | 766 |
| RHOEN-KLINIKUM | DE0007042301 | 06/09/2011 | 0,37 | 2.281 |
| RUECKER AG | DE0007041105 | 06/09/2011 | 0,45 | 124 |
| CANCOM IT SYS | DE0005419105 | 06/09/2011 | 0,15 | 106 |
| FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 06/10/2011 | 0,80 | 41.614 |
| DVB BANK SE | DE0008045501 | 06/10/2011 | 0,60 | 1.162 |
| SILICON SENSOR | DE0007201907 | 06/10/2011 | 0,00 | 62 |
| SCHALTBAU HOLD | DE0007170300 | 06/10/2011 | 1,10 | 134 |
| EUROMICRON AG | DE0005660005 | 06/10/2011 | 1,10 | 104 |
| ALPHAFORM AG | DE0005487953 | 06/10/2011 | 0,00 | 12 |
| TIPP24 SE | DE0007847147 | 06/13/2011 | 0,00 | 242 |
| MLP AG | DE0006569908 | 06/13/2011 | 0,30 | 720 |
| OVB HOLDING AG | DE0006286560 | 06/13/2011 | 0,50 | 266 |
| ADVANCED INFLIGH | DE0001262186 | 06/13/2011 | 0,12 | 48 |
| UNIQA VERSICHERU | AT0000821103 | 06/14/2011 | 0,40 | 2.172 |
| VBH HOLDING AG | DE0007600702 | 06/16/2011 | 0,06 | 220 |
| KRONES AG | DE0006335003 | 06/16/2011 | 0,40 | 1.764 |
| JUNGHEINRICH-PFD | DE0006219934 | 06/16/2011 | 0,55 | 1.097 |
| HOEFT & WESSEL | DE0006011000 | 06/16/2011 | 0,10 | 34 |
| COMPUTEC MEDIA | DE0005441000 | 06/16/2011 | 0,39 | 58 |
| BAYWA AG-VINK. | DE0005194062 | 06/16/2011 | 0,50 | 1.073 |
| BAYWA AG | DE0005194005 | 06/16/2011 | 0,50 | 1.073 |
| RAIFFEISEN BANK | AT0000606306 | 06/16/2011 | 1,05 | 7.197 |
| HAMBURGER HAFEN | DE000A0S8488 | 06/17/2011 | 0,55 | 2.297 |
| LANDESBANK BERLI | DE0008023227 | 06/17/2011 | 0,14 | 4.217 |
| GK SOFTWARE AG | DE0007571424 | 06/17/2011 | 0,50 | 83 |
| DEUTSCHE EUROSHO | DE0007480204 | 06/17/2011 | 1,10 | 1.432 |
| STADA ARZNEIMITT | DE0007251803 | 06/17/2011 | 0,37 | 1.806 |
| KOENIG & BAUER | DE0007193500 | 06/17/2011 | 0,30 | 267 |
| STRABAG SE-BR | AT000000STR1 | 06/17/2011 | 0,55 | 2.576 |
| VTG AG | DE000VTG9999 | 06/20/2011 | 0,33 | 366 |
| PORSCHE AUTO-PFD | DE000PAH0038 | 06/20/2011 | 0,50 | 14.853 |
| ASIAN BAMBOO-BR | DE000A0M6M79 | 06/20/2011 | 0,36 | 486 |
| ESSANELLE HAIR | DE0006610314 | 06/20/2011 | 0,50 | 40 |
| EINHELL (HANS)-P | DE0005654933 | 06/20/2011 | 0,80 | 154 |
| CINEMEDIA FILM | DE0005433007 | 06/20/2011 | 0,09 | 29 |
| SURTECO SE | DE0005176903 | 06/20/2011 | 0,90 | 316 |
| CAT OIL AG | AT0000A00Y78 | 06/20/2011 | 0,10 | 379 |
| MAX AUTOMATION A | DE0006580905 | 06/21/2011 | 0,10 | 123 |
| HAWESKO HLDG AG | DE0006042708 | 06/21/2011 | 0,25 | 322 |
| VTION WIRELSS TE | DE000CHEN993 | 06/22/2011 | 0,21 | 65 |
| STO AG-PFD | DE0007274136 | 06/22/2011 | 3,06 | 789 |
| DRESDNER FACTORI | DE000DFAG997 | 06/23/2011 | 0,10 | 10 |
| BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 06/23/2011 | 1,40 | 4.303 |
| SCHNIGGE WERTPAP | DE000A0EKK20 | 06/23/2011 | 0,10 | 14 |
| TURBON AG | DE0007504508 | 06/23/2011 | 0,50 | 34 |
| WIRECARD AG | DE0007472060 | 06/23/2011 | 0,10 | 1.258 |
| SIXT AG-PRFD | DE0007231334 | 06/23/2011 | 0,40 | 835 |
| SIXT AG | DE0007231326 | 06/23/2011 | 0,40 | 835 |
| CURANUM AG | DE0005240709 | 06/23/2011 | 0,00 | 97 |
| IBS AG | DE0006228406 | 06/27/2011 | 0,15 | 31 |
| MAN SE-PFD | DE0005937031 | 06/28/2011 | 2,00 | 14.271 |
| MAN SE | DE0005937007 | 06/28/2011 | 2,00 | 14.271 |
| SOFTSHIP AG | DE0005758304 | 06/29/2011 | 0,15 | 7 |
| MASTERFLEX AG | DE0005492938 | 06/29/2011 | 0,00 | 60 |
| VALUE MANAGEMENT | DE000A0A8FR0 | 06/30/2011 | 0,55 | 8 |
| BHS TABLETOP AG | DE0006102007 | 06/30/2011 | 0,51 | 52 |
| SYSKOPLAN AG | DE0005501456 | 06/30/2011 | 0,45 | 45 |
| TELEGATE AG | DE0005118806 | 06/30/2011 | 0,50 | 166 |
| DEUFOL AG | DE0005101505 | 06/30/2011 | 0,03 | 70 |
| FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 07/01/2011 | 0,80 | 1.115 |
| USU SOFTWARE AG | DE000A0BVU28 | 07/01/2011 | 0,20 | 49 |
