<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: VW &#252;ber Umwege Shorten</title>
	<atom:link href="http://www.fils.at/2008/10/28/vw-ueber-umwege-shorten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fils.at/2008/10/28/vw-ueber-umwege-shorten/</link>
	<description>Privater Blog zum Thema Aktien, Derivate, Trading und Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 17:43:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Die Killeraktie und der Stop &#187; News</title>
		<link>http://www.fils.at/2008/10/28/vw-ueber-umwege-shorten/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Die Killeraktie und der Stop &#187; News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/?p=1422#comment-345</guid>
		<description>[...] Tja, es wurden auf fallende Kurse spekuliert. Bei Banken wurden die Aktien ausgeliehen, welche dann verkauft wurden, mit dem Ziel die Aktien sp&#228;ter zu niedrigen Kursen wieder zur&#252;ckzukaufen. Allerdings machte die Aktie den Investoren einen kleinen Strich durch die Rechnung. Statt wie erwartet zu fallen, stieg die Aktie aber um mehrere Hundert Prozent und schaffte somit eine Milliardenkatastrophe f&#252;r die Investoren. Es gibt eine extrem hohe Nachfrage nach VW Aktien durch die Leerverk&#228;ufe. Jedoch sind durch Porsches Macht&#252;bernahme kaum noch VW Aktien auf dem Markt und das trieb den Preis in astronomische H&#246;hen, so dass jetzt eine Blase da ist. Interessanterweise sagte die B&#246;rsenaufsicht aber gestern, das keine Rechtsverst&#246;sse vorliegen und eine Aussetzung nicht gerechtfertigt w&#228;re. Es gab auch Tips die VW Aktie &#252;ber Umwege zu shorten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tja, es wurden auf fallende Kurse spekuliert. Bei Banken wurden die Aktien ausgeliehen, welche dann verkauft wurden, mit dem Ziel die Aktien sp&#228;ter zu niedrigen Kursen wieder zur&#252;ckzukaufen. Allerdings machte die Aktie den Investoren einen kleinen Strich durch die Rechnung. Statt wie erwartet zu fallen, stieg die Aktie aber um mehrere Hundert Prozent und schaffte somit eine Milliardenkatastrophe f&#252;r die Investoren. Es gibt eine extrem hohe Nachfrage nach VW Aktien durch die Leerverk&#228;ufe. Jedoch sind durch Porsches Macht&#252;bernahme kaum noch VW Aktien auf dem Markt und das trieb den Preis in astronomische H&#246;hen, so dass jetzt eine Blase da ist. Interessanterweise sagte die B&#246;rsenaufsicht aber gestern, das keine Rechtsverst&#246;sse vorliegen und eine Aussetzung nicht gerechtfertigt w&#228;re. Es gab auch Tips die VW Aktie &#252;ber Umwege zu shorten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

