<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: VISA: Gr&#246;&#223;ter B&#246;rsegang der US-Geschichte</title>
	<atom:link href="http://www.fils.at/2008/02/25/visa-groster-borsegang-der-us-geschichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fils.at/2008/02/25/visa-groster-borsegang-der-us-geschichte/</link>
	<description>Privater Blog zum Thema Aktien, Derivate, Trading und Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 17:43:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Unglaublicher Börsegang: VISA nützt die Gunst der Stunde &#124; FiLS FinanzBlog</title>
		<link>http://www.fils.at/2008/02/25/visa-groster-borsegang-der-us-geschichte/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Unglaublicher Börsegang: VISA nützt die Gunst der Stunde &#124; FiLS FinanzBlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 16:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/2008/02/25/visa-groster-borsegang-der-us-geschichte/#comment-201</guid>
		<description>[...] w&#252;rde man meinen. Im Fall des Kreditkarten Anbieters VISA ist das anders. Angesagt war der gr&#246;&#223;te B&#246;rsegang der US-Geschichte f&#252;r das zweite Halbjahr 2008. Dann pl&#246;tzlich f&#252;r morgen und jetzt wird er doch noch heute noch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] w&#252;rde man meinen. Im Fall des Kreditkarten Anbieters VISA ist das anders. Angesagt war der gr&#246;&#223;te B&#246;rsegang der US-Geschichte f&#252;r das zweite Halbjahr 2008. Dann pl&#246;tzlich f&#252;r morgen und jetzt wird er doch noch heute noch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Geht Visa an die B&#246;rse? &#187; Beitrag &#187; Kostenlose Kreditkarten</title>
		<link>http://www.fils.at/2008/02/25/visa-groster-borsegang-der-us-geschichte/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Geht Visa an die B&#246;rse? &#187; Beitrag &#187; Kostenlose Kreditkarten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 09:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fils.at/2008/02/25/visa-groster-borsegang-der-us-geschichte/#comment-193</guid>
		<description>[...] Eine &#220;bersicht der Top-Ten B&#246;rseng&#228;nge in den USA befindet sich hierzu im FiLS FinanzBlog. Geplant ist der B&#246;rsengang im ersten Halbjahr 2008. Zum Angebot stehen hierbei 406,6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eine &#220;bersicht der Top-Ten B&#246;rseng&#228;nge in den USA befindet sich hierzu im FiLS FinanzBlog. Geplant ist der B&#246;rsengang im ersten Halbjahr 2008. Zum Angebot stehen hierbei 406,6 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

